🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 14°15' 天秤座 | 入弱, 外来 |
| 月亮 | 19°41' 射手座 (253°–266°) | 十度 |
| 水星 | 9°26' 天秤座 | 外来 |
| 金星 | 29°03' 天蝎座 | 十度, 入陷 |
| 火星 | 6°02' 射手座 | 外来 |
| 木星 | 12°06' 水瓶座 ℞ | 外来 |
| 土星 | 17°07' 白羊座 ℞ | 入弱, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 2.408 · 0 紧密
- 土星 对分相 本命水星 (0.63°)
- 土星 三分相 本命火星 (2.77°)
🌑 新月 · 0% 光照 · ☽ 16°42' 天蝎座
℞ 当前逆行: ☿ 水星 至, ♀ 金星 至, ♄ 土星 至
上一个: ☽ 合相 水星 · 下一个: ☽ 合相 太阳
地心位置 ·
只想要一个纯粹的体育网站?这会在所有页面隐藏星盘、解读与星座;比赛、比分、球队和球员保留。随时可在此重新打开。
占星内容已隐藏:每个页面只显示比赛、比分、球队和球员。 随时可在此重新打开。
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 14°15' 天秤座 | 入弱, 外来 |
| 月亮 | 19°41' 射手座 (253°–266°) | 十度 |
| 水星 | 9°26' 天秤座 | 外来 |
| 金星 | 29°03' 天蝎座 | 十度, 入陷 |
| 火星 | 6°02' 射手座 | 外来 |
| 木星 | 12°06' 水瓶座 ℞ | 外来 |
| 土星 | 17°07' 白羊座 ℞ | 入弱, 外来 |
激活度 2.408 · 0 紧密
双指捏合或滚轮缩放 · 拖动查看 · 双击放大缩小 · Esc 关闭