🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 28°42' 双鱼座 | 外来 |
| 月亮 | 28°17' 金牛座 (52°–64°) | 入旺 |
| 水星 | 12°00' 双鱼座 | 入陷, 入弱, 外来 |
| 金星 | 14°12' 白羊座 | 入陷, 外来 |
| 火星 | 12°35' 金牛座 | 入陷, 外来 |
| 木星 | 6°08' 巨蟹座 | 入旺, 界 |
| 土星 | 9°27' 双子座 | 三分性 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 3.002 · 1 紧密
- 土星 六分相 本命土星 (0.86° · 紧密)
- 土星 四分相 本命木星 (2.45°)
- 水星 三分相 本命木星 (1.11°)
- 月亮 六分相 本命水星 (2.78°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WEA @ DOV · 2026-11-07 | 15 | 1 |