🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 21°39' 双鱼座 | 外来 |
| 月亮 | 3°31' 天秤座 (177°–190°) | 十度 |
| 水星 | 15°34' 双鱼座 | 界, 入陷, 入弱 |
| 金星 | 6°37' 水瓶座 | 十度 |
| 火星 | 0°37' 水瓶座 | 外来 |
| 木星 | 1°13' 巨蟹座 | 入旺 |
| 土星 | 23°06' 摩羯座 | 入庙 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 4.642 · 3 紧密
- 金星 四分相 本命土星 (0.03° · 紧密)
- 月亮 六分相 本命火星 (0.54° · 紧密)
- 水星 四分相 本命金星 (0.54° · 紧密)
- 土星 六分相 本命金星 (2.13°)
- 太阳 三分相 本命水星 (2.4°)