🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 27°23' 处女座 | 外来 |
| 月亮 | 5°52' 处女座 (150°–162°) | 外来 |
| 水星 | 12°35' 天秤座 | 外来 |
| 金星 | 17°39' 处女座 | 三分性, 十度, 入弱 |
| 火星 | 8°00' 天秤座 | 入陷, 外来 |
| 木星 | 16°34' 天蝎座 | 外来 |
| 土星 | 20°15' 狮子座 | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 5.692 · 1 紧密
- 土星 对分相 本命火星 (0.47° · 紧密)
- 月亮 三分相 本命水星 (0.32°)
- 金星 六分相 本命土星 (2.73°)
- 太阳 六分相 本命太阳 (3.33°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ LEG @ TRI · 2026-11-10 | 60 | 0 |