🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 9°56' 双鱼座 | 外来 |
| 月亮 | 17°11' 天蝎座 (221°–234°) | 入弱, 外来 |
| 水星 | 0°35' 双鱼座 | 入陷, 入弱, 外来 |
| 金星 | 1°40' 双鱼座 | 入旺, 界 |
| 火星 | 2°42' 天秤座 ℞ | 入陷, 外来 |
| 木星 | 8°42' 水瓶座 | 外来 |
| 土星 | 6°31' 白羊座 | 入弱, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 7.537 · 1 紧密
- 月亮 四分相 本命金星 (0.49°)
- 土星 六分相 本命木星 (0.05° · 紧密)
- 土星 合相 本命土星 (2.22°)
- 月亮 四分相 本命水星 (0.58°)
- 月亮 六分相 本命火星 (1.52°)
- 水星 四分相 本命木星 (2.67°)