🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 28°32' 摩羯座 | 十度 |
| 月亮 | 2°56' 天蝎座 (207°–219°) | 入弱, 外来 |
| 水星 | 3°26' 水瓶座 ℞ | 外来 |
| 金星 | 15°36' 双鱼座 | 入旺 |
| 火星 | 16°48' 摩羯座 | 入旺, 十度 |
| 木星 | 3°01' 水瓶座 | 外来 |
| 土星 | 21°29' 处女座 ℞ | 界 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 2.64 · 0 紧密
- 月亮 六分相 本命太阳 (1.54°)
- 太阳 六分相 本命火星 (1.17°)
- 太阳 三分相 本命金星 (2.36°)
- 水星 四分相 本命水星 (2.66°)
- 月亮 六分相 本命木星 (2.94°)
- 月亮 六分相 本命水星 (3.35°)
- 水星 四分相 本命木星 (3.07°)