🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 2°43' 白羊座 | 入旺, 三分性 |
| 月亮 | 11°37' 摩羯座 (275°–289°) | 入陷, 外来 |
| 水星 | 13°24' 双鱼座 ℞ | 入陷, 入弱, 外来 |
| 金星 | 16°14' 水瓶座 | 界 |
| 火星 | 17°47' 双子座 | 十度 |
| 木星 | 18°19' 天蝎座 ℞ | 外来 |
| 土星 | 4°32' 狮子座 ℞ | 界, 十度, 入陷 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 6.484 · 2 紧密
- 月亮 四分相 本命太阳 (0.15° · 紧密)
- 水星 四分相 本命土星 (0.53° · 紧密)
- 太阳 合相 本命木星 (2.39°)