🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 2°29' 天秤座 | 入弱, 外来 |
| 月亮 | 14°57' 摩羯座 (279°–291°) | 入陷, 外来 |
| 水星 | 27°41' 天秤座 | 外来 |
| 金星 | 5°23' 处女座 | 三分性, 入弱 |
| 火星 | 9°16' 摩羯座 | 入旺 |
| 木星 | 13°25' 巨蟹座 | 入旺 |
| 土星 | 14°58' 双子座 | 三分性 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 4.613 · 2 紧密
- 土星 四分相 本命火星 (0.62° · 紧密)
- 水星 六分相 本命金星 (0.16° · 紧密)
- 木星 六分相 本命水星 (2.13°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WORCESTER CI @ COL · 2026-11-07 | 48 | 1 |