🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 16°59' 金牛座 | 外来 |
| 月亮 | 16°00' 天蝎座 (219°–233°) | 入弱, 外来 |
| 水星 | 2°27' 双子座 | 入庙, 界 |
| 金星 | 6°35' 白羊座 | 界, 入陷 |
| 火星 | 28°57' 射手座 | 界 |
| 木星 | 14°53' 双子座 | 入陷, 外来 |
| 土星 | 2°03' 双子座 | 三分性 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 3.566 · 0 紧密
- 太阳 对分相 本命太阳 (1.76°)
- 土星 合相 本命金星 (2.13°)
- 月亮 三分相 本命金星 (2.95°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WORCESTER CI @ COL · 2026-11-07 | 18 | 0 |