🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 3°04' 射手座 | 三分性 |
| 月亮 | 27°56' 摩羯座 (291°–305°) | 入陷, 外来 |
| 水星 | 13°18' 天蝎座 | 外来 |
| 金星 | 10°15' 射手座 | 界 |
| 火星 | 22°30' 天蝎座 | 入庙, 三分性 |
| 木星 | 0°17' 射手座 | 入庙, 界 |
| 土星 | 24°58' 狮子座 | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 10.971 · 1 紧密
- 木星 合相 本命土星 (1.08°)
- 月亮 四分相 本命太阳 (1.46°)
- 火星 合相 本命土星 (1.8°)
- 太阳 四分相 本命土星 (0.95° · 紧密)
- 土星 三分相 本命金星 (1.86°)
- 金星 六分相 本命土星 (1.75°)