🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 17°04' 双子座 | 外来 |
| 月亮 | 17°23' 水瓶座 (310°–324°) | 外来 |
| 水星 | 3°48' 双子座 | 入庙, 界 |
| 金星 | 18°26' 双子座 ℞ | 界 |
| 火星 | 19°41' 巨蟹座 | 三分性, 入弱 |
| 木星 | 10°32' 处女座 | 入陷, 外来 |
| 土星 | 12°52' 巨蟹座 | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 2.559 · 1 紧密
- 月亮 三分相 本命土星 (0.27° · 紧密)
- 月亮 六分相 本命木星 (2.06°)
- 太阳 三分相 本命火星 (3.14°)