🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 23°14' 双子座 | 十度 |
| 月亮 | 15°34' 水瓶座 (309°–322°) | 外来 |
| 水星 | 28°25' 双子座 | 入庙 |
| 金星 | 18°10' 金牛座 | 入庙, 三分性 |
| 火星 | 15°00' 双子座 | 十度 |
| 木星 | 26°18' 双鱼座 | 入庙 |
| 土星 | 0°30' 金牛座 | 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 4.348 · 1 紧密
- 金星 三分相 本命太阳 (0.38° · 紧密)
- 火星 六分相 本命水星 (0.79°)
- 太阳 三分相 本命木星 (1.63°)
- 月亮 四分相 本命水星 (1.72°)
- 木星 六分相 本命水星 (2.23°)
- 火星 三分相 本命土星 (2.87°)
- 木星 六分相 本命太阳 (2.96°)