🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 24°49' 狮子座 | 入庙, 三分性 |
| 月亮 | 9°28' 白羊座 (3°–16°) | 外来 |
| 水星 | 7°07' 狮子座 | 界 |
| 金星 | 12°35' 处女座 | 三分性, 界, 十度, 入弱 |
| 火星 | 14°21' 双子座 | 十度 |
| 木星 | 18°27' 处女座 | 入陷, 外来 |
| 土星 | 14°23' 水瓶座 ℞ | 入庙, 三分性 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 12.32 · 2 紧密
- 木星 合相 本命太阳 (0.43° · 紧密)
- 火星 合相 本命太阳 (2.15°)
- 月亮 四分相 本命土星 (2.12°)
- 土星 三分相 本命水星 (1.67°)
- 水星 四分相 本命水星 (0.24° · 紧密)
- 金星 六分相 本命太阳 (1.49°)
- 太阳 六分相 本命木星 (1.58°)
- 太阳 四分相 本命土星 (2.47°)