🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 0°36' 天蝎座 | 外来 |
| 月亮 | 4°42' 天蝎座 (208°–222°) | 入弱, 外来 |
| 水星 | 13°13' 天秤座 | 外来 |
| 金星 | 17°39' 天蝎座 | 界, 入陷 |
| 火星 | 2°36' 射手座 | 外来 |
| 木星 | 14°33' 射手座 | 入庙 |
| 土星 | 18°41' 双鱼座 ℞ | 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 5.534 · 2 紧密
- 月亮 四分相 本命土星 (0.58° · 紧密)
- 太阳 三分相 本命土星 (0.78° · 紧密)
- 太阳 合相 本命金星 (1.82°)
🌒 娥眉月 · 6% 光照 · ☽ 18°05' 射手座
℞ 当前逆行: ☿ 水星 至, ♀ 金星 至, ♄ 土星 至
上一个: ☽ 三分相 土星 · 下一个: ☽ 六分相 金星
地心位置 ·
只想要一个纯粹的体育网站?这会在所有页面隐藏星盘、解读与星座;比赛、比分、球队和球员保留。随时可在此重新打开。
占星内容已隐藏:每个页面只显示比赛、比分、球队和球员。 随时可在此重新打开。
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 0°36' 天蝎座 | 外来 |
| 月亮 | 4°42' 天蝎座 (208°–222°) | 入弱, 外来 |
| 水星 | 13°13' 天秤座 | 外来 |
| 金星 | 17°39' 天蝎座 | 界, 入陷 |
| 火星 | 2°36' 射手座 | 外来 |
| 木星 | 14°33' 射手座 | 入庙 |
| 土星 | 18°41' 双鱼座 ℞ | 外来 |
激活度 5.534 · 2 紧密
双指捏合或滚轮缩放 · 拖动查看 · 双击放大缩小 · Esc 关闭