🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 4°49' 射手座 | 三分性 |
| 月亮 | 24°10' 摩羯座 (287°–301°) | 入陷, 外来 |
| 水星 | 22°34' 射手座 | 入陷, 外来 |
| 金星 | 0°34' 摩羯座 | 三分性, 界 |
| 火星 | 19°27' 双鱼座 | 三分性 |
| 木星 | 16°45' 处女座 | 界, 入陷 |
| 土星 | 12°17' 巨蟹座 ℞ | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 2.967 · 1 紧密
- 月亮 三分相 本命木星 (0.14° · 紧密)
- 太阳 三分相 本命火星 (2.43°)
- 金星 六分相 本命水星 (0.29°)
- 火星 三分相 本命水星 (2.42°)
- 月亮 六分相 本命火星 (2.85°)
- 木星 三分相 本命水星 (3.15°)