🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 0°59' 摩羯座 | 外来 |
| 月亮 | 15°32' 金牛座 (39°–52°) | 入旺, 十度 |
| 水星 | 10°50' 射手座 | 入陷, 外来 |
| 金星 | 7°13' 射手座 | 外来 |
| 火星 | 27°50' 天蝎座 | 入庙, 三分性 |
| 木星 | 16°16' 天秤座 | 界 |
| 土星 | 25°38' 巨蟹座 ℞ | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 2.805 · 0 紧密
- 土星 三分相 本命金星 (1.43°)
- 木星 四分相 本命火星 (2.29°)
- 土星 三分相 本命水星 (2.2°)
- 金星 四分相 本命土星 (2.72°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ VER @ PSV · 2026-11-14 | 26 | 0 |