🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 7°26' 双子座 | 外来 |
| 月亮 | 10°54' 天秤座 (184°–197°) | 外来 |
| 水星 | 19°40' 金牛座 | 外来 |
| 金星 | 26°56' 双子座 ℞ | 外来 |
| 火星 | 19°05' 金牛座 | 入陷, 外来 |
| 木星 | 16°47' 摩羯座 ℞ | 界, 入弱 |
| 土星 | 5°16' 白羊座 | 入弱, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 5.088 · 1 紧密
- 土星 六分相 本命太阳 (0.94°)
- 火星 六分相 本命金星 (0.09° · 紧密)
- 木星 六分相 本命金星 (0.84°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ NIM @ SEY · 2026-11-15 | 27 | 0 |