🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 28°01' 天蝎座 | 外来 |
| 月亮 | 23°05' 天蝎座 (227°–239°) | 入弱, 外来 |
| 水星 | 9°36' 天蝎座 | 外来 |
| 金星 | 3°58' 射手座 | 外来 |
| 火星 | 19°01' 天蝎座 | 入庙, 三分性 |
| 木星 | 29°11' 天蝎座 | 外来 |
| 土星 | 24°51' 狮子座 | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 11.224 · 2 紧密
- 火星 合相 本命土星 (0.46° · 紧密)
- 木星 合相 本命土星 (0.76° · 紧密)
- 太阳 合相 本命火星 (1.54°)
- 木星 四分相 本命太阳 (2.42°)
- 金星 六分相 本命土星 (1.96°)