🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 23°02' 双子座 | 十度 |
| 月亮 | 23°27' 射手座 (256°–271°) | 外来 |
| 水星 | 2°09' 双子座 | 入庙, 界 |
| 金星 | 5°18' 双子座 | 外来 |
| 火星 | 28°53' 水瓶座 | 界 |
| 木星 | 14°57' 狮子座 | 十度 |
| 土星 | 1°20' 巨蟹座 | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 6.221 · 2 紧密
- 火星 六分相 本命太阳 (0.22° · 紧密)
- 金星 三分相 本命太阳 (0.23° · 紧密)
- 太阳 四分相 本命木星 (2.22°)
- 木星 六分相 本命太阳 (2.24°)
- 土星 六分相 本命金星 (3.49°)