🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 25°06' 天秤座 | 入弱, 外来 |
| 月亮 | 16°45' 天蝎座 (220°–234°) | 入弱, 外来 |
| 水星 | 16°09' 天秤座 ℞ | 外来 |
| 金星 | 3°38' 天秤座 | 入庙 |
| 火星 | 23°44' 摩羯座 | 入旺, 界 |
| 木星 | 15°19' 巨蟹座 | 入旺 |
| 土星 | 14°33' 双子座 ℞ | 三分性 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 6.646 · 1 紧密
- 木星 六分相 本命太阳 (0.2° · 紧密)
- 火星 六分相 本命太阳 (1.88°)
- 金星 四分相 本命火星 (0.68°)
- 金星 合相 本命太阳 (2.07°)
- 月亮 六分相 本命金星 (0.93°)
- 太阳 三分相 本命木星 (2.88°)