🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 3°33' 水瓶座 | 入陷, 外来 |
| 月亮 | 22°16' 摩羯座 (286°–298°) | 入陷, 外来 |
| 水星 | 20°48' 水瓶座 | 外来 |
| 金星 | 20°30' 双鱼座 | 入旺 |
| 火星 | 17°51' 天蝎座 | 入庙, 三分性 |
| 木星 | 1°12' 双子座 ℞ | 十度, 入陷 |
| 土星 | 24°04' 金牛座 ℞ | 界, 十度 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 4.853 · 1 紧密
- 火星 对分相 本命水星 (0.45°)
- 木星 四分相 本命土星 (0.87° · 紧密)
- 火星 四分相 本命土星 (2.82°)
- 金星 三分相 本命水星 (3.29°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ NEU @ CHU · 2026-11-05 | 30 | 2 |