
South Alabama Jaguars 4-2 @ 
Marshall Thundering Herd 3-3
USA 13 – 20 MRSH
第一宫 South Alabama Jaguars (热门) ⇄ 交换双方 第七宫 Marshall Thundering Herd (弱旅)
开始
Q1Q2Q3Q4
比赛期间的天象,每步五分钟
基准点
- ASC / DSC
- 15°35' 金牛座 / 15°34' 天蝎座
- MC / IC
- 27°27' 摩羯座 / 27°27' 巨蟹座
- 昼夜区分
- 夜
- L1 / L7
- 金星 / 火星
- L10 / L4
- 土星 / 月亮
- L5 / L11
- 太阳 / 土星
- 福点
- 19°58' 摩羯座 · 宫 9
- 起盘时间
- 2026-10-20 23:30:00 UTC
月亮
上一个: 对分相 木星 (2026-10-20T22:50Z)
下一个: 三分相 太阳 (2026-10-21T08:50Z)
边界标记
330s木星 严格 宫 5 -> 4420s月亮 严格 宫 11 -> 10
赛场条件 · 开球 · 预报 10-21 03:02Z
- 气温
- 18 °C
- 风
- 6 km/h 来自 NNE (23°), 阵风 15 km/h · 纵向 5 / 横向 3 km/h
- 降水
- 0% · 0.0 mm/h
- 太阳
- 地平线以下
- 月亮
- 29° 地平线以上, 方位角 142° · 盈凸月, 71% 光照
- 海拔
- 168 m
比赛期间
点击某个小时,卡片与风向即切换到该时刻。 区域模式风场(约 5 公里网格):体育场的形状可能使场内的风转向或回旋。
| 时间 | 气温 | 风 | 阵风 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM ● | 热身 | 21 °C | ↑ 9 km/h NNE | 16 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 7:00 PM ● | 开球 · 第一节 | 18 °C | ↑ 6 km/h NNE | 15 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 8:00 PM ● | 第二节 · 半场 | 15 °C | ↑ 3 km/h NE | 14 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 9:00 PM ● | 第三节 | 14 °C | ↑ 2 km/h NNW | 14 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 10:00 PM ● | 第四节 | 13 °C | ↑ 3 km/h S | 12 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 11:00 PM | 赛后 | 12 °C | ↑ 4 km/h S | 10 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 现在 · Oct 26, 2:00 AM ● | 实时 | 9 °C | ↑ 1 km/h E | 5 km/h | 0.0 mm/h |
📝 关键事件
| 1:54 | 🏈 FG | South Alabama Jaguars · Davis Little 29 Yd Field Goal | 3–0 |
| 11:49 | 🏈 FG | Marshall Thundering Herd · Jorge Diaz Nicolas 47 Yd Field Goal | 3–3 |
| 1:55 | 🏈 FG | Marshall Thundering Herd · Jorge Diaz Nicolas 48 Yd Field Goal | 3–6 |
| 0:03 | 🏈 FG | South Alabama Jaguars · Davis Little 42 Yd Field Goal | 6–6 |
| 3:25 | 🏈 TD | Marshall Thundering Herd · Zion Turner 3 Yd Run (Jorge Diaz Nicolas Kick) | 6–13 |
| 4:38 | 🏈 TD | South Alabama Jaguars · PJ Martin 19 Yd Run (Davis Little Kick) | 13–13 |
| 1:49 | 🏈 TD | Marshall Thundering Herd · Judah Price 5 Yd Run (Jorge Diaz Nicolas Kick) | 13–20 |
行星
| 位置 | 宫位 | 尊贵力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 27°35' 天秤座 | 6 | 入弱, 外来 | -9 | |
| 火星 | 12°53' 狮子座 | 4 | 外来 | -5 | |
| 月亮 | 23°12' 水瓶座 | 11 | 十度 | 1 | 缓慢 |
| 金星 | 2°40' 天蝎座 | 6 | 入陷, 外来 | -10 | 焦伤, Rx, 缓慢 |
| 土星 | 10°02' 白羊座 | 12 | 入弱, 外来 | -9 | Rx |
| 木星 | 22°51' 狮子座 | 5 | 三分性, 界 | 5 | |
| 水星 | 20°18' 天蝎座 | 7 | 外来 | -5 | 缓慢 |
💬 讨论
还没有人发言。
登录以加入讨论。