
Colorado State Rams 2-3 @ 
Texas State Bobcats 2-3
CSU 27 – 66 TXST
第一宫 Texas State Bobcats (热门) ⇄ 交换双方 第七宫 Colorado State Rams (弱旅)
开始
Q1Q2Q3Q4
比赛期间的天象,每步五分钟
基准点
- ASC / DSC
- 23°57' 白羊座 / 23°57' 天秤座
- MC / IC
- 15°28' 摩羯座 / 15°28' 巨蟹座
- 昼夜区分
- 夜
- L1 / L7
- 火星 / 金星
- L10 / L4
- 土星 / 月亮
- L5 / L11
- 太阳 / 土星
- 福点
- 23°00' 水瓶座 · 宫 11
- 起盘时间
- 2026-10-16 00:00:41 UTC
月亮
上一个: 六分相 太阳 (2026-10-15T22:00Z)
下一个: 月空
边界标记
-210s太阳 严格 宫 7 -> 6-210s月亮 严格 宫 9 -> 8270s火星 严格 宫 5 -> 4
赛场条件 · 开球 · 预报 10-16 03:25Z
- 气温
- 84 °F
- 风
- 6 mph 来自 SE (136°), 阵风 10 mph · 纵向 6 / 横向 3 mph
- 降水
- 0% · 0.00 in/h
- 太阳
- 地平线以下
- 月亮
- 28° 地平线以上, 方位角 204° · 娥眉月, 26% 光照
- 海拔
- 587 ft
比赛期间
点击某个小时,卡片与风向即切换到该时刻。 区域模式风场(约 5 公里网格):体育场的形状可能使场内的风转向或回旋。
| 时间 | 气温 | 风 | 阵风 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM ● | 热身 | 89 °F | ↑ 11 mph SE | 14 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 7:00 PM ● | 开球 · 第一节 | 84 °F | ↑ 6 mph SE | 10 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM ● | 第二节 · 半场 | 81 °F | ↑ 6 mph ESE | 12 mph | 1% · 0.00 in/h | |
| 9:00 PM ● | 第三节 | 82 °F | ↑ 2 mph E | 8 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM | 第四节 | 79 °F | ↑ 4 mph ENE | 9 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 11:00 PM | 赛后 | 78 °F | ↑ 4 mph ESE | 11 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 🕒 现在 · Oct 24, 11:15 AM ● | 实时 | 76 °F | ↑ 6 mph SE | 13 mph | 0.00 in/h |
📝 关键事件
| 9:53 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Torrance Burgess Jr. 2 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 0–7 |
| 7:28 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Torrance Burgess Jr. 51 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 0–14 |
| 2:51 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Brad Jackson 4 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 0–21 |
| 11:50 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Brad Jackson 4 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 0–28 |
| 8:40 | 🏈 TD | Colorado State Rams · Durell Robinson 15 Yd Run (Kali Nguma Kick) | 7–28 |
| 5:37 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Ty Stamey 22 Yd pass from Brad Jackson (Jacob Bonilla Kick) | 7–35 |
| 2:50 | 🏈 TD | Colorado State Rams · Nader Chirchi 21 Yd pass from K'saan Farrar (Kali Nguma Kick) | 14–35 |
| 0:55 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Torrance Burgess Jr. 6 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 14–42 |
| 0:26 | 🏈 TD | Colorado State Rams · Durell Robinson 1 Yd Run (Kali Nguma Kick) | 21–42 |
| 0:00 | 🏈 FG | Texas State Bobcats · Jacob Bonilla 23 Yd Field Goal | 21–45 |
| 13:29 | 🏈 TD | Colorado State Rams · Terrence Smith Jr. 37 Yd pass from K'saan Farrar (Two-Point Pass Conversion Failed) | 27–45 |
| 11:30 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Brad Jackson 3 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 27–52 |
| 5:51 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Jaylen Jenkins 1 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 27–59 |
| 0:22 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Torrance Burgess Jr. 19 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 27–66 |
行星
| 位置 | 宫位 | 尊贵力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 22°39' 天秤座 | 7 (6 严格) | 入弱, 外来 | -9 | |
| 火星 | 10°11' 狮子座 | 5 | 外来 | -5 | |
| 月亮 | 23°36' 射手座 | 9 (8 严格) | 外来 | -5 | 缓慢 |
| 金星 | 5°21' 天蝎座 | 7 | 入陷, 外来 | -10 | 日光下, Rx, 缓慢 |
| 土星 | 10°25' 白羊座 | 12 | 入弱, 外来 | -9 | Rx |
| 木星 | 22°06' 狮子座 | 5 | 三分性, 界 | 5 | |
| 水星 | 17°18' 天蝎座 | 7 | 外来 | -5 | 缓慢 |