
Alabama Crimson Tide @ 
Mississippi State Bulldogs
ALA 56 – 23 MSST
第一宫 Mississippi State Bulldogs (弱旅) ⇄ 恢复约定 第七宫 Alabama Crimson Tide (热门)
开始
Q1Q2Q3Q4
比赛期间的天象,每步五分钟
基准点
- ASC / DSC
- 2°06' 射手座 / 2°06' 双子座
- MC / IC
- 13°04' 处女座 / 13°04' 双鱼座
- 昼夜区分
- 昼
- L1 / L7
- 木星 / 水星
- L10 / L4
- 水星 / 木星
- L5 / L11
- 火星 / 金星
- 福点
- 3°33' 处女座 · 宫 9
- 起盘时间
- 2026-10-03 16:03:18 UTC
月亮
上一个: 四分相 土星 (2026-10-03T15:13Z)
下一个: 月空
边界标记
-570s土星 严格 宫 5 -> 4-510s火星 严格 宫 9 -> 860s金星 严格 宫 12 -> 11240s水星 宫 12 -> 11 (已套用 5° 规则)480s太阳 宫 11 -> 10 (已套用 5° 规则)
赛场条件 · 开球 · 预报 10-03 15:07Z
- 气温
- 83 °F
- 风
- 3 mph 来自 ENE (78°), 阵风 5 mph · 纵向 3 / 横向 1 mph
- 降水
- 1% · 0.00 in/h
- 太阳
- 45° 地平线以上, 方位角 142° · 眩光: 高
- 月亮
- 38° 地平线以上, 方位角 280° · 下弦月, 49% 光照
- 海拔
- 390 ft
比赛期间
点击某个小时,卡片与风向即切换到该时刻。 区域模式风场(约 5 公里网格):体育场的形状可能使场内的风转向或回旋。
| 时间 | 气温 | 风 | 阵风 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 热身 | 80 °F | ↑ 4 mph NNE | 4 mph | 2% · 0.00 in/h | |
| 11:00 AM | 开球 · 第一节 | 83 °F | ↑ 3 mph ENE | 5 mph | 1% · 0.00 in/h | |
| 12:00 PM | 第二节 · 半场 | 85 °F | ↑ 4 mph E | 5 mph | 1% · 0.00 in/h | |
| 1:00 PM | 第三节 | 87 °F | ↑ 4 mph E | 6 mph | 2% · 0.00 in/h | |
| 2:00 PM | 第四节 | 89 °F | ↑ 5 mph E | 5 mph | 9% · 0.00 in/h | |
| 3:00 PM | 赛后 | 90 °F | ↑ 4 mph E | 4 mph | 16% · 0.00 in/h | |
| 🕒 现在 · Oct 25, 3:30 PM ● | 实时 | 76 °F | ↑ 8 mph NE | 13 mph | 0.00 in/h |
📝 关键事件
| 9:41 | Pass Reception | Alabama Crimson Tide · Ryan Coleman-Williams 15 Yd pass from Keelon Russell (Conor Talty Kick) | 7–0 |
| 8:30 | 🏈 TD | Alabama Crimson Tide · Dijon Lee Jr. 30 Yd Interception Return (Conor Talty Kick) | 14–0 |
| 3:26 | 🏈 TD | Mississippi State Bulldogs · Anthony Evans III 2 Yd pass from Kamario Taylor (Kyle Ferrie Kick) | 14–7 |
| 14:53 | 🏈 TD | Alabama Crimson Tide · Keelon Russell 17 Yd Run (Conor Talty Kick) | 21–7 |
| 9:09 | 🏈 TD | Mississippi State Bulldogs · Zion Ragins 11 Yd pass from Kamario Taylor (Kyle Ferrie Kick) | 21–14 |
| 1:56 | 🏈 TD | Alabama Crimson Tide · Trae'shawn Brown 7 Yd Run (Conor Talty Kick) | 28–14 |
| 0:00 | 🏈 FG | Mississippi State Bulldogs · Kyle Ferrie 32 Yd Field Goal | 28–17 |
| 9:40 | 🏈 TD | Alabama Crimson Tide · Rico Scott 13 Yd pass from Keelon Russell (Conor Talty Kick) | 35–17 |
| 7:07 | 🏈 TD | Alabama Crimson Tide · Trae'shawn Brown 8 Yd Run (Conor Talty Kick) | 42–17 |
| 2:38 | 🏈 TD | Mississippi State Bulldogs · Anthony Evans III 45 Yd pass from Kamario Taylor (Two-Point Pass Conversion Failed) | 42–23 |
| 12:02 | 🏈 TD | Alabama Crimson Tide · Rico Scott 8 Yd pass from Keelon Russell (Conor Talty Kick) | 49–23 |
| 8:02 | 🏈 TD | Alabama Crimson Tide · Austin Mack 3 Yd Run (Lorcan Quinn Kick) | 56–23 |
行星
| 位置 | 宫位 | 尊贵力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 10°28' 天秤座 | 11 (10 严格) | 入弱, 外来 | -9 | |
| 火星 | 3°14' 狮子座 | 9 (8 严格) | 外来 | -5 | |
| 月亮 | 11°55' 巨蟹座 | 8 | 入庙 | 5 | |
| 金星 | 8°29' 天蝎座 | 12 | 入陷, 外来 | -10 | Rx, 缓慢 |
| 土星 | 11°22' 白羊座 | 5 (4 严格) | 入弱, 外来 | -9 | Rx |
| 木星 | 20°04' 狮子座 | 9 | 界 | 2 | |
| 水星 | 4°08' 天蝎座 | 12 (11 严格) | 外来 | -5 | 缓慢 |
💬 讨论
还没有人发言。
登录以加入讨论。