
Notre Dame Fighting Irish @ 
North Carolina Tar Heels
ND 37 – 26 UNC
第一宫 Notre Dame Fighting Irish (热门) ⇄ 交换双方 第七宫 North Carolina Tar Heels (弱旅)
开始
Q1Q2Q3Q4
比赛期间的天象,每步五分钟
基准点
- ASC / DSC
- 9°50' 射手座 / 9°50' 双子座
- MC / IC
- 24°41' 处女座 / 24°41' 双鱼座
- 昼夜区分
- 昼
- L1 / L7
- 木星 / 水星
- L10 / L4
- 水星 / 木星
- L5 / L11
- 火星 / 金星
- 福点
- 11°19' 处女座 · 宫 9
- 起盘时间
- 2026-10-03 16:07:11 UTC
月亮
上一个: 四分相 土星 (2026-10-03T15:17Z)
下一个: 月空
边界标记
扫描窗口内无。
赛场条件 · 开球 · 预报 10-03 15:07Z
- 气温
- 26 °C
- 风
- 15 km/h 来自 NE (49°), 阵风 20 km/h · 纵向 8 / 横向 13 km/h
- 降水
- 10% · 0.0 mm/h
- 太阳
- 47° 地平线以上, 方位角 156° · 眩光: 高
- 月亮
- 31° 地平线以上, 方位角 282° · 下弦月, 49% 光照
- 海拔
- 133 m
比赛期间
点击某个小时,卡片与风向即切换到该时刻。 区域模式风场(约 5 公里网格):体育场的形状可能使场内的风转向或回旋。
| 时间 | 气温 | 风 | 阵风 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 热身 | 25 °C | ↑ 13 km/h ENE | 17 km/h | 6% · 0.0 mm/h | |
| 12:00 PM | 开球 · 第一节 | 26 °C | ↑ 15 km/h NE | 20 km/h | 10% · 0.0 mm/h | |
| 1:00 PM | 第二节 · 半场 | 26 °C | ↑ 17 km/h NE | 23 km/h | 16% · 0.0 mm/h | |
| 2:00 PM | 第三节 | 26 °C | ↑ 16 km/h NE | 22 km/h | 32% · 0.0 mm/h | |
| 3:00 PM | 第四节 | 25 °C | ↑ 16 km/h NE | 22 km/h | 42% · 0.0 mm/h | ☔ |
| 4:00 PM | 赛后 | 25 °C | ↑ 15 km/h NE | 21 km/h | 28% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 现在 · Oct 23, 8:15 PM ● | 实时 | 14 °C | ↑ 8 km/h NE | 21 km/h | 0.0 mm/h |
📝 关键事件
| 9:34 | 🏈 TD | North Carolina Tar Heels · Shamar Easter 6 Yd pass from Billy Edwards Jr. (Rece Verhoff Kick) | 0–7 |
| 6:41 | 🏈 TD | Notre Dame Fighting Irish · Jordan Faison 28 Yd pass from CJ Carr (Spencer Porath Kick) | 7–7 |
| 6:26 | 🏈 TD | Notre Dame Fighting Irish · Jaden Greathouse 12 Yd pass from CJ Carr (Spencer Porath Kick) | 14–7 |
| 14:53 | 🏈 TD | Notre Dame Fighting Irish · Jordan Faison 39 Yd pass from CJ Carr (Spencer Porath Kick) | 21–7 |
| 0:21 | 🏈 TD | North Carolina Tar Heels · Jelani Thurman 14 Yd pass from Billy Edwards Jr. (Rece Verhoff Kick) | 21–14 |
| 14:46 | 🏈 TD | North Carolina Tar Heels · Jaden Jefferson 98 Yd Kickoff Return (Two-Point Pass Conversion Failed) | 21–20 |
| 5:36 | 🏈 TD | Notre Dame Fighting Irish · CJ Carr 3 Yd Run (Two-Point Run Conversion Failed) | 27–20 |
| 14:54 | 🏈 TD | Notre Dame Fighting Irish · Nolan James Jr. 6 Yd pass from CJ Carr (Spencer Porath Kick) | 34–20 |
| 7:05 | 🏈 FG | Notre Dame Fighting Irish · Spencer Porath 31 Yd Field Goal | 37–20 |
| 2:36 | 🏈 TD | North Carolina Tar Heels · Jelani Thurman 10 Yd pass from Billy Edwards Jr. (Rece Verhoff PAT blocked) | 37–26 |
行星
| 位置 | 宫位 | 尊贵力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 10°28' 天秤座 | 10 | 入弱, 外来 | -9 | |
| 火星 | 3°14' 狮子座 | 8 | 外来 | -5 | |
| 月亮 | 11°57' 巨蟹座 | 8 | 入庙 | 5 | |
| 金星 | 8°29' 天蝎座 | 11 | 入陷, 外来 | -10 | Rx, 缓慢 |
| 土星 | 11°22' 白羊座 | 4 | 入弱, 外来 | -9 | Rx |
| 木星 | 20°04' 狮子座 | 9 | 界 | 2 | |
| 水星 | 4°08' 天蝎座 | 11 | 外来 | -5 | 缓慢 |