
Colorado State Rams 2-3 @ 
Texas State Bobcats 2-3
CSU 27 – 66 TXST
پہلا Texas State Bobcats (فیورٹ) ⇄ فریق بدلیں ساتواں Colorado State Rams (انڈر ڈاگ)
آغاز
Q1Q2Q3Q4
میچ کے دوران آسمان، پانچ منٹ فی قدم
بنیادی نکات
- ASC / DSC
- 23°57' حمل / 23°57' میزان
- MC / IC
- 15°28' جدی / 15°28' سرطان
- حیز (دن/رات)
- رات
- L1 / L7
- مریخ / زہرہ
- L10 / L4
- زحل / چاند
- L5 / L11
- سورج / زحل
- سہمِ سعادت
- 23°00' دلو · خانہ 11
- زائچے کا وقت
- 2026-10-16 00:00:41 UTC
چاند
پچھلی: تسدیس سورج (2026-10-15T22:00Z)
اگلی: خالی السیر
حدی نشانات
-210sسورج سخت خانہ 7 -> 6-210sچاند سخت خانہ 9 -> 8270sمریخ سخت خانہ 5 -> 4
حالات · کک آف · پیش گوئی 10-16 03:25Z
- درجہ حرارت
- 84 °F
- ہوا
- 6 mph کی سمت سے SE (136°), جھونکے 10 mph · لمبائی میں 6 / چوڑائی میں 3 mph
- بارش
- 0% · 0.00 in/h
- سورج
- افق سے نیچے
- چاند
- 28° افق سے اوپر, سمت 204° · بڑھتا ہلال, 26% روشن
- بلندی
- 587 ft
میچ کے دوران
کارڈ اور ہوا کو اس گھنٹے پر لے جانے کے لیے اس پر کلک کریں۔ علاقائی ماڈل کی ہوا (تقریباً 5 کلومیٹر گرڈ): اسٹیڈیم کی شکل اسے میدان پر موڑ یا گھما سکتی ہے۔
| وقت | درجہ حرارت | ہوا | جھونکے | بارش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM ● | وارم اپ | 89 °F | ↑ 11 mph SE | 14 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 7:00 PM ● | کک آف · کوارٹر 1 | 84 °F | ↑ 6 mph SE | 10 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM ● | کوارٹر 2 · ہاف | 81 °F | ↑ 6 mph ESE | 12 mph | 1% · 0.00 in/h | |
| 9:00 PM ● | کوارٹر 3 | 82 °F | ↑ 2 mph E | 8 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM | کوارٹر 4 | 79 °F | ↑ 4 mph ENE | 9 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 11:00 PM | میچ کے بعد | 78 °F | ↑ 4 mph ESE | 11 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 🕒 اب · Oct 23, 8:30 PM ● | براہِ راست | 74 °F | ↑ 6 mph ESE | 15 mph | 0.00 in/h |
📝 اہم واقعات
| 9:53 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Torrance Burgess Jr. 2 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 0–7 |
| 7:28 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Torrance Burgess Jr. 51 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 0–14 |
| 2:51 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Brad Jackson 4 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 0–21 |
| 11:50 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Brad Jackson 4 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 0–28 |
| 8:40 | 🏈 TD | Colorado State Rams · Durell Robinson 15 Yd Run (Kali Nguma Kick) | 7–28 |
| 5:37 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Ty Stamey 22 Yd pass from Brad Jackson (Jacob Bonilla Kick) | 7–35 |
| 2:50 | 🏈 TD | Colorado State Rams · Nader Chirchi 21 Yd pass from K'saan Farrar (Kali Nguma Kick) | 14–35 |
| 0:55 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Torrance Burgess Jr. 6 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 14–42 |
| 0:26 | 🏈 TD | Colorado State Rams · Durell Robinson 1 Yd Run (Kali Nguma Kick) | 21–42 |
| 0:00 | 🏈 FG | Texas State Bobcats · Jacob Bonilla 23 Yd Field Goal | 21–45 |
| 13:29 | 🏈 TD | Colorado State Rams · Terrence Smith Jr. 37 Yd pass from K'saan Farrar (Two-Point Pass Conversion Failed) | 27–45 |
| 11:30 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Brad Jackson 3 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 27–52 |
| 5:51 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Jaylen Jenkins 1 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 27–59 |
| 0:22 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Torrance Burgess Jr. 19 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 27–66 |
سیارے
| مقام | خانہ | قوتیں | اسکور | ||
|---|---|---|---|---|---|
| سورج | 22°39' میزان | 7 (6 سخت) | ہبوط, غریب | -9 | |
| مریخ | 10°11' اسد | 5 | غریب | -5 | |
| چاند | 23°36' قوس | 9 (8 سخت) | غریب | -5 | سست |
| زہرہ | 5°21' عقرب | 7 | وبال, غریب | -10 | تحت الشعاع, Rx, سست |
| زحل | 10°25' حمل | 12 | ہبوط, غریب | -9 | Rx |
| مشتری | 22°06' اسد | 5 | مثلثہ, حد | 5 | |
| عطارد | 17°18' عقرب | 7 | غریب | -5 | سست |