🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 4°15' 巨蟹座 | 外来 |
| 月亮 | 0°38' 天秤座 (174°–187°) | 十度 |
| 水星 | 12°12' 巨蟹座 | 十度 |
| 金星 | 10°01' 双子座 ℞ | 外来 |
| 火星 | 1°02' 狮子座 | 外来 |
| 木星 | 12°36' 处女座 | 入陷, 外来 |
| 土星 | 15°08' 巨蟹座 | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 2.215 · 0 紧密
- 土星 六分相 本命金星 (1.23°)
- 太阳 三分相 本命土星 (1.99°)
- 水星 三分相 本命太阳 (2.43°)
- 土星 四分相 本命水星 (3.41°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WYC @ ACC · 2026-11-07 | 22 | 1 |