🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 0°44' 白羊座 | 入旺, 三分性 |
| 月亮 | 14°42' 射手座 (248°–261°) | 十度 |
| 水星 | 14°01' 双鱼座 ℞ | 界, 入陷, 入弱 |
| 金星 | 14°17' 水瓶座 | 界 |
| 火星 | 16°40' 双子座 | 十度 |
| 木星 | 18°26' 天蝎座 ℞ | 外来 |
| 土星 | 4°35' 狮子座 ℞ | 界, 十度, 入陷 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 0.785 · 0 紧密
- 水星 四分相 本命土星 (1.53°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WEA @ DOV · 2026-11-07 | 11 | 0 |