🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 20°26' 金牛座 | 外来 |
| 月亮 | 7°13' 双鱼座 (330°–344°) | 外来 |
| 水星 | 0°14' 双子座 | 入庙, 界 |
| 金星 | 3°32' 巨蟹座 | 十度 |
| 火星 | 26°54' 双鱼座 | 三分性, 十度 |
| 木星 | 17°55' 射手座 ℞ | 入庙 |
| 土星 | 18°34' 狮子座 | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 3.117 · 1 紧密
- 太阳 三分相 本命火星 (0.61° · 紧密)
- 月亮 合相 本命火星 (2.35°)
- 火星 四分相 本命水星 (2.78°)
- 太阳 对分相 本命水星 (2.73°)