🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 13°47' 水瓶座 | 入陷, 外来 |
| 月亮 | 7°50' 金牛座 (31°–45°) | 入旺 |
| 水星 | 21°50' 摩羯座 | 外来 |
| 金星 | 29°27' 双鱼座 | 入旺 |
| 火星 | 28°20' 摩羯座 | 入旺 |
| 木星 | 6°34' 水瓶座 | 外来 |
| 土星 | 20°50' 处女座 ℞ | 界 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 2.462 · 1 紧密
- 水星 四分相 本命木星 (0.01° · 紧密)
- 土星 六分相 本命木星 (1.84°)
- 金星 四分相 本命水星 (1.31°)
- 太阳 六分相 本命火星 (2.77°)