📅 Prochains matchs
- Aucun match programmé dans la fenêtre.
🔢 Matchs récents
- Nov 7 · @

Newport County 🏆 Premier tour WAL 1 – 3 NEW
🧑💼 Encadrement
Propriété
- Benjamin Boycott & Leigh Pomlett Président du conseil
Encadrement technique
- Lee Grant Entraîneur principal · date seule
🕰️ Thème de l'équipe
-
Fondation · 1888 · as Walsall Town Swifts
Le jour n'est pas connu, seulement l'année ou le mois : pas de thème.
👥 Effectif
Ceux que la source liste aujourd'hui ; qui joue un match donné figure sur la page de ce match. ⚹ marque une heure de naissance cotée (thème natal horaire).
| Joueur | Position | # | Thème | |
|---|---|---|---|---|
| Mason Hancock 🏴 | D Defender | 3 | date seule | |
| James Connolly 🏴 | D Defender | 4 | date seule | |
| Harrison Burke 🏴 | D Defender | 5 | date seule | |
| Roman Quintyne 🏴 | D Defender | 20 | date seule | |
| Elicha Ahui 🏴 | D Defender | 22 | date seule | |
| Harry Williams 🏴 | D Defender | 24 | date seule | |
| Declan Skura 🏴 | D Defender | 25 | date seule | |
| Ryan Leak 🏴 | D Defender | 26 | date seule | |
| James Furlong | D Defender | 29 | date seule | |
| Stan Straw 🏴 | D Defender | 30 | — | |
| Andrew Harris 🇿🇦 | D Defender | 46 | date seule | |
| Tai Sodje 🏴 | F Forward | 7 | date seule | |
| Andrew Dallas 🏴 | F Forward | 9 | date seule | |
| Aaron Pressley 🏴 | F Forward | 19 | date seule | |
| Albert Adomah 🇬🇭 | F Forward | 37 | date seule | |
| Jed Ward 🏴 | G Goalkeeper | 1 | date seule | |
| Jenson Kirloy 🏴 | G Goalkeeper | 21 | date seule | |
| Tom Wooster 🏴 | G Goalkeeper | 31 | date seule | |
| Sven Sprangler 🇦🇹 | M Midfielder | 6 | date seule | |
| Charlie Crew 🏴 | M Midfielder | 8 | date seule | |
| Lewis Simper 🏴 | M Midfielder | 10 | date seule | |
| Reece Smith 🏴 | M Midfielder | 11 | date seule | |
| Antony Evans 🏴 | M Midfielder | 14 | date seule | |
| Isaac Moore 🏴 | M Midfielder | 15 | date seule | |
| Courtney Clarke 🏴 | M Midfielder | 17 | date seule | |
| Alex Pattison 🏴 | M Midfielder | 23 | date seule | |
| Will Etheridge 🏴 | M Midfielder | 33 | — | |
| Archie Bunn | M Midfielder | 48 | — | |
| Jaden Kandemiri | M Midfielder | 56 | — | |
| Ryan Sjoerdsma | M Midfielder | 57 | — |
