🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 14°15' 天秤座 | 入弱, 外来 |
| 月亮 | 19°41' 射手座 (253°–266°) | 十度 |
| 水星 | 9°26' 天秤座 | 外来 |
| 金星 | 29°03' 天蝎座 | 十度, 入陷 |
| 火星 | 6°02' 射手座 | 外来 |
| 木星 | 12°06' 水瓶座 ℞ | 外来 |
| 土星 | 17°07' 白羊座 ℞ | 入弱, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 3.946 · 0 紧密
- 土星 对分相 本命水星 (1.06°)
- 火星 四分相 本命金星 (2.09°)
- 土星 三分相 本命火星 (2.34°)
- 太阳 合相 本命金星 (2.71°)
- 木星 四分相 本命金星 (2.97°)