🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 10°09' 摩羯座 | 外来 |
| 月亮 | 3°14' 处女座 (147°–159°) | 外来 |
| 水星 | 17°51' 射手座 | 界, 入陷 |
| 金星 | 18°28' 射手座 | 外来 |
| 火星 | 4°00' 射手座 | 外来 |
| 木星 | 17°14' 天秤座 | 界 |
| 土星 | 24°58' 巨蟹座 ℞ | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 5.56 · 1 紧密
- 土星 四分相 本命太阳 (1.75°)
- 太阳 三分相 本命土星 (0.59° · 紧密)
- 金星 四分相 本命土星 (1.81°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ PEC @ WIL · 2026-11-06 | 55 | 0 |