🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 28°32' 摩羯座 | 十度 |
| 月亮 | 2°56' 天蝎座 (207°–219°) | 入弱, 外来 |
| 水星 | 3°26' 水瓶座 ℞ | 外来 |
| 金星 | 15°36' 双鱼座 | 入旺 |
| 火星 | 16°48' 摩羯座 | 入旺, 十度 |
| 木星 | 3°01' 水瓶座 | 外来 |
| 土星 | 21°29' 处女座 ℞ | 界 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 2.303 · 1 紧密
- 太阳 六分相 本命土星 (0.11° · 紧密)
- 水星 四分相 本命木星 (2.02°)
- 水星 四分相 本命水星 (1.61°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ MON @ BAL · 2026-11-14 | 20 | 1 |