🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 10°37' 天蝎座 | 十度 |
| 月亮 | 17°17' 处女座 (161°–174°) | 外来 |
| 水星 | 1°33' 射手座 | 十度, 入陷 |
| 金星 | 24°10' 处女座 | 三分性, 入弱 |
| 火星 | 12°47' 摩羯座 | 入旺, 十度 |
| 木星 | 28°30' 白羊座 ℞ | 外来 |
| 土星 | 13°57' 金牛座 ℞ | 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 3.333 · 0 紧密
- 月亮 合相 本命太阳 (1.76°)
- 太阳 对分相 本命土星 (2.29°)
- 水星 合相 本命太阳 (3.18°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ NEU @ CHU · 2026-11-05 | 62 | 3 |