📅 Prochains matchs
- Aucun match programmé dans la fenêtre.
🔢 Matchs récents
- Nov 7 · @

Boreham Wood 🏆 Premier tour WGA 3 – 0 BOR
🧑💼 Encadrement
Selon la source: Mike Danson
Propriété
- Mike Danson Propriétaire
- Ben Goodburn Président du conseil
Encadrement technique
- Gary Caldwell Entraîneur principal · date seule
🕰️ Thème de l'équipe
-
Fondation · 1932
Le jour n'est pas connu, seulement l'année ou le mois : pas de thème.
👥 Effectif
Ceux que la source liste aujourd'hui ; qui joue un match donné figure sur la page de ce match. ⚹ marque une heure de naissance cotée (thème natal horaire).
| Joueur | Position | # | Thème | |
|---|---|---|---|---|
| Connor Barrett 🏴 | D Defender | 2 | date seule | |
| Morgan Fox 🏴 | D Defender | 3 | date seule | |
| Jeremiah Mullen 🏴 | D Defender | 4 | date seule | |
| Finley Burns 🏴 | D Defender | 5 | date seule | |
| Llyton Chapman 🏴 | D Defender | 15 | date seule | |
| Archie Harris 🏴 | D Defender | 16 | date seule | |
| K'Marni Miller 🏴 | D Defender | 21 | date seule | |
| Jon Mellish 🏴 | D Defender | 22 | date seule | |
| James Carragher 🇲🇹 | D Defender | 23 | date seule | |
| Sam Bolland 🏴 | D Defender | 53 | date seule | |
| Sonny Perkins 🏴 | F Forward | 9 | date seule | |
| Dara Costelloe | F Forward | 11 | date seule | |
| Akeel Higgins 🏴 | F Forward | 17 | date seule | |
| Chris Sze 🏴 | F Forward | 19 | date seule | |
| Scott Hogan 🇮🇪 | F Forward | 25 | date seule | |
| Bradley Burrowes 🏴 | F Forward | 27 | date seule | |
| Christian Saydee 🏴 | F Forward | 38 | date seule | |
| Reece Greenhalgh 🏴 | F Forward | 55 | date seule | |
| Joe Walsh 🏴 | G Goalkeeper | 1 | date seule | |
| Tom Watson 🏴 | G Goalkeeper | 12 | date seule | |
| Matteo Spinelli 🏴 | G Goalkeeper | 30 | — | |
| Joseph Whitworth 🏴 | G Goalkeeper | 41 | date seule | |
| Jensen Weir 🏴 | M Midfielder | 6 | date seule | |
| Fraser Murray 🏴 | M Midfielder | 7 | date seule | |
| Max Power 🏴 | M Midfielder | 8 | date seule | |
| Reggie Walsh 🏴 | M Midfielder | 10 | date seule | |
| Luke Harris 🏴 | M Midfielder | 13 | date seule | |
| Ryan Trevitt 🏴 | M Midfielder | 14 | date seule | |
| Charlie Gray 🏴 | M Midfielder | 18 | date seule | |
| Callum McManaman 🏴 | M Midfielder | 20 | date seule | |
| Charley Mckee | M Midfielder | 28 | — | |
| Harrison Rimmer 🏴 | M Midfielder | 51 | date seule |

