📅 Sonraki maçlar
- · vs

Columbus Crew Planlandı
🔢 Son maçlar
- Eki 31 · @

Colorado Rapids CHI 4 – 2 COL - Eki 28 · vs

Orlando City SC ORL 2 – 2 CHI - Eki 24 · @

Atlanta United FC CHI 3 – 2 ATL - Eki 17 · @

New England Revolution CHI 0 – 1 NE - Eki 14 · vs

Philadelphia Union PHI 3 – 1 CHI - Eki 10 · vs

New York City FC NYC 1 – 2 CHI
🧑💼 Ekip
Sahiplik
- Joe Mansueto Sahibi · yalnızca tarih
- Gregg Berhalter Yönetim kurulu başkanı · Sporting director · yalnızca tarih
Yönetim
- Michael Stephens Genel menajer · yalnızca tarih
Teknik ekip
- Gregg Berhalter Başantrenör · yalnızca tarih
- Carlos García Badías Yardımcı antrenör · yalnızca tarih
- Paulo Nagamura Yardımcı antrenör · yalnızca tarih
- Needs Yardımcı antrenör · Set Piece Coach
- Zach Thornton Yardımcı antrenör · Goalkeeping Coach · yalnızca tarih
🕰️ Takım haritası
-
Kuruluş · 8 Ekim 1997
Saat bilinmiyor: yerel öğle konumları, 0° Koç solda, Yükselen ve ev yok. Güneş 15°27' Terazi Ay 5°27' Oğlak Merkür 11°35' Terazi Venüs 0°24' Yay Mars 6°54' Yay Jüpiter 12°06' Kova Satürn 17°01' Koç ℞
👥 Kadro
Kaynağın bugün listelediği kim varsa; belirli bir maçta kimin oynadığı o maçın sayfasındadır. ⚹ derecelendirilmiş bir doğum saatini (saatli natal harita) gösterir.
| Oyuncu | Konum | # | Harita | |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Barroso 🇵🇹 | D Defender | 2 | yalnızca tarih | |
| Jack Elliott 🇬🇧 | D Defender | 3 | yalnızca tarih | |
| Mbekezeli Mbokazi 🇿🇦 | D Defender | 4 | yalnızca tarih | |
| Samual Rogers 🇺🇸 | D Defender | 5 | yalnızca tarih | |
| Andrew Gutman 🇺🇸 | D Defender | 15 | yalnızca tarih | |
| Andreas Hanche-Olsen 🇳🇴 | D Defender | 21 | yalnızca tarih | |
| Mauricio Pineda 🇺🇸 | D Defender | 22 | yalnızca tarih | |
| Jonathan Dean 🇺🇸 | D Defender | 24 | yalnızca tarih | |
| Jack Sandmeyer 🇺🇸 | D Defender | 30 | yalnızca tarih | |
| Robert Lewandowski 🇵🇱 | F Forward | 9 | yalnızca tarih | |
| Puso Dithejane 🇿🇦 | F Forward | 12 | yalnızca tarih | |
| Johan Gómez 🇺🇸 | F Forward | 18 | yalnızca tarih | |
| Jonathan Bamba 🇨🇮 | F Forward | 19 | yalnızca tarih | |
| Dean Boltz 🇺🇸 | F Forward | 28 | yalnızca tarih | |
| Chris Brady 🇺🇸 | G Goalkeeper | 1 | yalnızca tarih | |
| Jeff Gal 🇺🇸 | G Goalkeeper | 25 | yalnızca tarih | |
| Josh Cohen 🇺🇸 | G Goalkeeper | 44 | yalnızca tarih | |
| Anton Saletros 🇸🇪 | M Midfielder | 6 | yalnızca tarih | |
| Maren Haile-Selassie 🇨🇭 | M Midfielder | 7 | yalnızca tarih | |
| André Franco 🇵🇹 | M Midfielder | 10 | yalnızca tarih | |
| Robin Lod 🇫🇮 | M Midfielder | 17 | yalnızca tarih | |
| Anzor Mekvabishvili 🇬🇪 | M Midfielder | 23 | yalnızca tarih | |
| David Poreba 🇵🇱 | M Midfielder | 29 | yalnızca tarih | |
| Sergio Oregel 🇺🇸 | M Midfielder | 35 | yalnızca tarih | |
| Robert Turdean 🇺🇸 | M Midfielder | 37 | yalnızca tarih | |
| D'Avilla Dje Tah | M Midfielder | 42 | yalnızca tarih | |
| Brody Williams | M Midfielder | 58 | — | |
| Oscar Pineda 🇲🇽 | M Midfielder | 65 | yalnızca tarih |

