📅 Sonraki maçlar
- Bu aralıkta planlanmış maç yok.
🔢 Son maçlar
- Kas 1 · @

Cincinnati Bengals TEN 36 – 43 CIN · OT - Eki 25 · vs

Cleveland Browns CLE 27 – 24 TEN - Eki 18 · @

Indianapolis Colts TEN 26 – 20 IND - Eki 11 · vs

Houston Texans HOU 26 – 3 TEN - Eki 4 · @

Baltimore Ravens TEN 18 – 24 BAL - Eyl 27 · @

New York Giants TEN 7 – 12 NYG
🧑💼 Ekip
Sahiplik
- Amy Adams Strunk Sahibi · Controlling owner · yalnızca tarih
- Bud Adams Sahibi · yalnızca tarih
- Burke Nihill İcra kurulu başkanı
- Burke Nihill Başkan
Yönetim
- Mike Borgonzi Genel menajer
Teknik ekip
- Robert Saleh Başantrenör · yalnızca tarih
- Brian Daboll Hücum koordinatörü · yalnızca tarih
- Gus Bradley Savunma koordinatörü · yalnızca tarih
- John Fassel Özel takımlar koordinatörü · Assistant head coach/special teams coordinator · yalnızca tarih
- Shea Tierney Yardımcı antrenör · Quarterbacks · yalnızca tarih
- Randy Jordan Yardımcı antrenör · Running backs/Bill Walsh diversity coaching fellowship coordinator · yalnızca tarih
- Greg Lewis Yardımcı antrenör · Wide receivers · yalnızca tarih
- Luke Stocker Yardımcı antrenör · Tight ends · yalnızca tarih
- Carmen Bricillo Yardımcı antrenör · Offensive line · yalnızca tarih
- Isaac Williams Yardımcı antrenör · Assistant offensive line
- Cade Knox Yardımcı antrenör · Offensive assistant/game management
- Trevor Browder Yardımcı antrenör · Offensive assistant
- John Rudnicki Yardımcı antrenör · Offensive assistant
- Aaron Whitecotton Yardımcı antrenör · Defensive line
- Tanzel Smart Yardımcı antrenör · Assistant defensive line · yalnızca tarih
- Dave Borgonzi Yardımcı antrenör · Linebackers
- Tony Oden Yardımcı antrenör · Passing game coordinator/cornerbacks · yalnızca tarih
- Marquand Manuel Yardımcı antrenör · Defensive backs/safeties · yalnızca tarih
- Dalton Hilliard Yardımcı antrenör · Defensive backs/nickels
- Ben Bloom Yardımcı antrenör · Senior defensive assistant
- Ahmed Saleh Yardımcı antrenör · Defensive assistant
- Rayna Stewart Yardımcı antrenör · Assistant special teams · yalnızca tarih
- Tom Jones Yardımcı antrenör · Assistant to the head coach
🕰️ Takım haritası
-
Kuruluş · 14 Ağustos 1959
Saat bilinmiyor: yerel öğle konumları, 0° Koç solda, Yükselen ve ev yok. Güneş 21°09' Aslan Ay 1°01' Oğlak Merkür 7°46' Aslan ℞ Venüs 15°51' Başak ℞ Mars 15°48' Başak Jüpiter 23°05' Akrep Satürn 0°49' Oğlak ℞
👥 Kadro
Kaynağın bugün listelediği kim varsa; belirli bir maçta kimin oynadığı o maçın sayfasındadır. ⚹ derecelendirilmiş bir doğum saatini (saatli natal harita) gösterir.
| Oyuncu | Konum | # | Harita | |
|---|---|---|---|---|
| Austin Schlottmann 🇺🇸 | C Center | 51 | yalnızca tarih | |
| Pat Coogan 🇺🇸 | C Center | 79 | yalnızca tarih | |
| Jalen McMurray 🇺🇸 | CB Cornerback | 16 | yalnızca tarih | |
| Cor'Dale Flott 🇺🇸 | CB Cornerback | 18 | yalnızca tarih | |
| Micah Robinson 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | yalnızca tarih | |
| Alontae Taylor 🇺🇸 | CB Cornerback | 24 | yalnızca tarih | |
| Joshua Williams 🇺🇸 | CB Cornerback | 25 | yalnızca tarih | |
| Marcus Harris 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | yalnızca tarih | |
| Mario Goodrich III 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | yalnızca tarih | |
| Derrick Canteen 🇺🇸 | CB Cornerback | 42 | yalnızca tarih | |
| Jaylon Jones 🇺🇸 | CB Cornerback | 42 | yalnızca tarih | |
| Jakob Robinson 🇺🇸 | CB Cornerback | yalnızca tarih | ||
| Oluwafemi Oladejo 🇺🇸 | DE Defensive End | 7 | yalnızca tarih | |
| Jermaine Johnson II 🇺🇸 | DE Defensive End | 11 | yalnızca tarih | |
| Keldric Faulk 🇺🇸 | DE Defensive End | 15 | yalnızca tarih | |
| Truman Jones 🇺🇸 | DE Defensive End | 56 | yalnızca tarih | |
| Jacob Martin 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | yalnızca tarih | |
| Tanoh Kpassagnon 🇺🇸 | DE Defensive End | 58 | yalnızca tarih | |
| John Franklin-Myers 🇺🇸 | DE Defensive End | 91 | yalnızca tarih | |
| Jalyn Holmes 🇺🇸 | DE Defensive End | 97 | yalnızca tarih | |
| Laki Tasi | DT Defensive Tackle | 68 | yalnızca tarih | |
| Solomon Thomas 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | yalnızca tarih | |
| Nazir Stackhouse 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | yalnızca tarih | |
| Timmy Horne 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | yalnızca tarih | |
| Jackie Marshall 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | yalnızca tarih | |
| Jonah Laulu 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | yalnızca tarih | ||
| Jackson Slater 🇺🇸 | G Guard | 64 | yalnızca tarih | |
| Fernando Carmona 🇺🇸 | G Guard | 66 | yalnızca tarih | |
| Drew Moss 🇺🇸 | G Guard | 67 | yalnızca tarih | |
| Atonio Mafi 🇺🇸 | G Guard | 70 | yalnızca tarih | |
| Garrett Dellinger 🇺🇸 | G Guard | 71 | yalnızca tarih | |
| Peter Skoronski 🇺🇸 | G Guard | 77 | yalnızca tarih | |
| Chandler Zavala 🇺🇸 | G Guard | yalnızca tarih | ||
| Nick Broeker 🇺🇸 | G Guard | yalnızca tarih | ||
| Cedric Gray 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | yalnızca tarih | |
| Dominique Hampton 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | yalnızca tarih | |
| Owen Pappoe 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | yalnızca tarih | |
| Milo Eifler 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | yalnızca tarih | |
| Cody Barton 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | yalnızca tarih | |
| James Williams Sr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 52 | yalnızca tarih | |
| Anthony Hill Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | yalnızca tarih | |
| Dorian Mausi 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | yalnızca tarih | |
| Jaylen Harrell 🇺🇸 | LB Linebacker | 92 | yalnızca tarih | |
| Morgan Cox 🇺🇸 | LS Long Snapper | 46 | yalnızca tarih | |
| JC Latham 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 55 | yalnızca tarih | |
| James Hudson III 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 59 | yalnızca tarih | |
| Rasheed Miller 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 62 | yalnızca tarih | |
| Dan Moore Jr. 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 75 | yalnızca tarih | |
| Brandon Crenshaw-Dickson 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 78 | yalnızca tarih | |
| Tommy Townsend 🇺🇸 | P Punter | 3 | yalnızca tarih | |
| Thomas Morstead 🇺🇸 | P Punter | 13 | yalnızca tarih | |
| Joey Slye 🇺🇸 | PK Place Kicker | 6 | yalnızca tarih | |
| Cam Ward 🇺🇸 | QB Quarterback | 1 | yalnızca tarih | |
| Mitchell Trubisky 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | yalnızca tarih | |
| Hendon Hooker 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | yalnızca tarih | |
| Tyjae Spears 🇺🇸 | RB Running Back | 2 | yalnızca tarih | |
| Tony Pollard 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | yalnızca tarih | |
| Kalel Mullings 🇺🇸 | RB Running Back | 31 | yalnızca tarih | |
| Nicholas Singleton 🇺🇸 | RB Running Back | 32 | yalnızca tarih | |
| Michael Carter 🇺🇸 | RB Running Back | 35 | yalnızca tarih | |
| Julius Chestnut 🇺🇸 | RB Running Back | 36 | yalnızca tarih | |
| Kevin Winston Jr. 🇺🇸 | S Safety | 23 | yalnızca tarih | |
| Isaiah Oliver 🇺🇸 | S Safety | 28 | yalnızca tarih | |
| Tony Adams 🇺🇸 | S Safety | 29 | yalnızca tarih | |
| Kendell Brooks 🇺🇸 | S Safety | 30 | yalnızca tarih | |
| Amani Hooker 🇺🇸 | S Safety | 37 | yalnızca tarih | |
| Terrell Burgess 🇺🇸 | S Safety | 38 | yalnızca tarih | |
| Erick Hallett II 🇺🇸 | S Safety | 41 | yalnızca tarih | |
| Jaren Kanak 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | yalnızca tarih | |
| Daniel Bellinger 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | yalnızca tarih | |
| Joel Wilson 🇺🇸 | TE Tight End | 83 | yalnızca tarih | |
| Gunnar Helm 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | yalnızca tarih | |
| Kylen Granson 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | yalnızca tarih | |
| David Martin-Robinson 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | yalnızca tarih | |
| Calvin Ridley 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | yalnızca tarih | |
| Wan'Dale Robinson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | yalnızca tarih | |
| Elic Ayomanor 🇨🇦 | WR Wide Receiver | 5 | yalnızca tarih | |
| Carnell Tate 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 14 | yalnızca tarih | |
| Chimere Dike 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | yalnızca tarih | |
| Tyren Montgomery 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | yalnızca tarih | |
| K.J. Osborn 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 85 | yalnızca tarih | |
| Xavier Restrepo 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 87 | yalnızca tarih |

