📅 Sonraki maçlar
- · @

Washington Commanders Planlandı
🔢 Son maçlar
- Kas 1 · vs

Los Angeles Chargers LAC 9 – 24 LAR - Eki 25 · @

Las Vegas Raiders LAR 35 – 21 LV - Eki 18 · vs

Arizona Cardinals ARI 18 – 16 LAR - Eki 12 · vs

Buffalo Bills BUF 37 – 34 LAR · OT - Eki 4 · @

Philadelphia Eagles LAR 24 – 20 PHI - Eyl 27 · @

Denver Broncos LAR 26 – 30 DEN
👥 Kadro
Kaynağın bugün listelediği kim varsa; belirli bir maçta kimin oynadığı o maçın sayfasındadır. ⚹ derecelendirilmiş bir doğum saatini (saatli natal harita) gösterir.
| Oyuncu | Konum | # | Harita | |
|---|---|---|---|---|
| Beaux Limmer 🇺🇸 | C Center | 50 | yalnızca tarih | |
| Dylan McMahon 🇺🇸 | C Center | 63 | yalnızca tarih | |
| Coleman Shelton 🇺🇸 | C Center | 65 | yalnızca tarih | |
| Emmanuel Forbes Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 1 | yalnızca tarih | |
| Cam Lampkin 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | yalnızca tarih | |
| Trent McDuffie 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | yalnızca tarih | |
| Josh Wallace 🇺🇸 | CB Cornerback | 30 | yalnızca tarih | |
| Jaylen Watson 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | yalnızca tarih | |
| Zech McPhearson 🇺🇸 | CB Cornerback | 41 | yalnızca tarih | |
| Damarion Williams 🇺🇸 | CB Cornerback | yalnızca tarih | ||
| Daniel Rickert 🇺🇸 | DE Defensive End | 40 | yalnızca tarih | |
| Larrell Murchison 🇺🇸 | DE Defensive End | 52 | yalnızca tarih | |
| Braden Fiske 🇺🇸 | DE Defensive End | 55 | yalnızca tarih | |
| Tyler Davis 🇺🇸 | DE Defensive End | 90 | yalnızca tarih | |
| Kobie Turner 🇺🇸 | DE Defensive End | 91 | yalnızca tarih | |
| Desjuan Johnson 🇺🇸 | DE Defensive End | 94 | yalnızca tarih | |
| Myles Garrett 🇺🇸 | DE Defensive End | 95 | yalnızca tarih | |
| Garrett Nelson 🇺🇸 | DE Defensive End | yalnızca tarih | ||
| Ty Hamilton 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 57 | yalnızca tarih | |
| Bill Norton 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | yalnızca tarih | |
| Poona Ford 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | yalnızca tarih | |
| Jaxson Moi 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | yalnızca tarih | |
| Aaron Donald 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 99 | yalnızca tarih | |
| Jalen Hunt 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | yalnızca tarih | ||
| Bill Murray 🇺🇸 | G Guard | 66 | yalnızca tarih | |
| Justin Dedich 🇺🇸 | G Guard | 67 | yalnızca tarih | |
| Kevin Dotson 🇺🇸 | G Guard | 69 | yalnızca tarih | |
| Blake Hance 🇺🇸 | G Guard | 72 | yalnızca tarih | |
| Steve Avila 🇺🇸 | G Guard | 73 | yalnızca tarih | |
| Byron Young 🇺🇸 | LB Linebacker | 0 | yalnızca tarih | |
| Josaiah Stewart 🇺🇸 | LB Linebacker | 10 | yalnızca tarih | |
| Keir Thomas II 🇺🇸 | LB Linebacker | 11 | yalnızca tarih | |
| Grant Stuard 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | yalnızca tarih | |
| Wesley Bailey 🇨🇦 | LB Linebacker | 47 | yalnızca tarih | |
| Omar Speights 🇺🇸 | LB Linebacker | 48 | yalnızca tarih | |
| Eddie Walls III 🇺🇸 | LB Linebacker | 51 | yalnızca tarih | |
| Nate Landman 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | yalnızca tarih | |
| Shaun Dolac 🇺🇸 | LB Linebacker | 56 | yalnızca tarih | |
| Darryl Peterson III 🇺🇸 | LB Linebacker | 59 | yalnızca tarih | |
| Eric Kendricks 🇺🇸 | LB Linebacker | yalnızca tarih | ||
| Jon Rhattigan 🇺🇸 | LB Linebacker | yalnızca tarih | ||
| Jake McQuaide 🇺🇸 | LS Long Snapper | 44 | yalnızca tarih | |
| Joe Cardona 🇺🇸 | LS Long Snapper | 49 | yalnızca tarih | |
| David Quessenberry 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 68 | yalnızca tarih | |
| Warren McClendon Jr. 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 71 | yalnızca tarih | |
| Alaric Jackson 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 77 | yalnızca tarih | |
| Keagen Trost 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 79 | yalnızca tarih | |
| Jack Bouwmeester 🇦🇺 | P Punter | 14 | yalnızca tarih | |
| Ethan Evans 🇺🇸 | P Punter | 42 | yalnızca tarih | |
| Joshua Karty 🇺🇸 | PK Place Kicker | 16 | yalnızca tarih | |
| Blake Grupe 🇺🇸 | PK Place Kicker | 19 | yalnızca tarih | |
| Brandon McManus 🇺🇸 | PK Place Kicker | 19 | yalnızca tarih | |
| Matthew Caldwell 🇺🇸 | QB Quarterback | 2 | yalnızca tarih | |
| Matthew Stafford 🇺🇸 | QB Quarterback | 9 | yalnızca tarih | |
| Stetson Bennett IV 🇺🇸 | QB Quarterback | 13 | yalnızca tarih | |
| Ty Simpson 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | yalnızca tarih | |
| Ronnie Rivers 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | yalnızca tarih | |
| Kyren Williams 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | yalnızca tarih | |
| Blake Corum 🇺🇸 | RB Running Back | 24 | yalnızca tarih | |
| Jordan Waters 🇺🇸 | RB Running Back | 32 | yalnızca tarih | |
| Dean Connors 🇺🇸 | RB Running Back | 33 | yalnızca tarih | |
| Jaylen McCollough 🇺🇸 | S Safety | 2 | yalnızca tarih | |
| Kam Curl 🇺🇸 | S Safety | 3 | yalnızca tarih | |
| Kamren Kinchens 🇺🇸 | S Safety | 5 | yalnızca tarih | |
| Tanner Ingle 🇺🇸 | S Safety | 34 | yalnızca tarih | |
| Maximus Pulley 🇺🇸 | S Safety | 36 | yalnızca tarih | |
| Quentin Lake 🇺🇸 | S Safety | 37 | yalnızca tarih | |
| Nick Andersen 🇺🇸 | S Safety | 45 | yalnızca tarih | |
| Terrance Ferguson 🇺🇸 | TE Tight End | 18 | yalnızca tarih | |
| Dan Villari 🇺🇸 | TE Tight End | 38 | yalnızca tarih | |
| Colby Parkinson 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | yalnızca tarih | |
| Max Klare 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | yalnızca tarih | |
| Davis Allen 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | yalnızca tarih | |
| Tyler Higbee 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | yalnızca tarih | |
| Konata Mumpfield 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | yalnızca tarih | |
| CJ Daniels 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | yalnızca tarih | |
| Tutu Atwell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | yalnızca tarih | |
| Alex Bachman 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | yalnızca tarih | |
| Puka Nacua 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | yalnızca tarih | |
| Davante Adams 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | yalnızca tarih | |
| Brennan Presley 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | yalnızca tarih | |
| Jordan Whittington 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 88 | yalnızca tarih |

