🪐 Gezegenler
| Gök cismi | Konum | Asalet |
|---|---|---|
| Güneş | 10°31' Balık | peregrin |
| Ay | 12°48' Aslan (127°–139°) | peregrin |
| Merkür | 27°56' Kova ℞ | peregrin |
| Venüs | 10°01' Koç | sınır, zarar |
| Mars | 2°36' Kova | peregrin |
| Jüpiter | 17°52' Yay | yöneticilik |
| Satürn | 20°10' Aslan ℞ | zarar, peregrin |
🌌 Bugünün gökyüzü bu haritaya karşı
Etkinleşme 14,676 · 2 sıkı
- Mars kavuşum natal Satürn (0,68° · sıkı)
- Güneş üçgen natal Güneş (0,21° · sıkı)
- Satürn kavuşum natal Venüs (0,84°)
- Ay kavuşum natal Satürn (1,43°)
- Mars üçgen natal Jüpiter (1,62°)
- Venüs üçgen natal Merkür (2,52°)