
Boston College Eagles 4-3 @ 
Duke Blue Devils 5-2
BC 2 – 47 DUKE
İlan edilen saatBeklenen başlangıçGerçek başlangıç
WIS @ IOWAND v NAVYUAB @ USFILL @ MDARIZ @ TTUCAL @ NCSUSMU @ SYRBGSU @ WMU+41
1. Duke Blue Devils (ev sahibi) ⇄ Tarafları değiştir 7. Boston College Eagles (deplasman)
başlangıç
Q1Q2Q3Q4
maç boyunca gökyüzü, her adımda beş dakika
Dayanaklar
- ASC / DSC
- 4°32' Oğlak / 4°32' Yengeç
- MC / IC
- 25°04' Terazi / 25°04' Koç
- Sekt
- gündüz
- L1 / L7
- Satürn / Ay
- L10 / L4
- Venüs / Mars
- L5 / L11
- Venüs / Mars
- Şans Noktası
- 19°07' Başak · ev 9
- Harita saati
- 2026-10-31 16:08:45 UTC
Ay
Son: üçgen Merkür (2026-10-31T07:08Z)
Sonraki: kare Venüs (2026-10-31T22:08Z)
Sınır işaretleri
-540sMerkür katı ev 11 -> 10330sVenüs katı ev 10 -> 9
Koşullar · başlama vuruşu · tahmin 10-31 19:19Z
- Sıcaklık
- 17 °C
- Rüzgâr
- 12 km/h – yön NE (53°), hamleler 21 km/h · uçtan uca 6 / enine 10 km/h
- Yağış
- 0% · 0.0 mm/h
- Güneş
- 38° ufkun üstünde, yön 162° · parlama: yüksek
- Ay
- 17° ufkun üstünde, yön 288° · şişkin ay (küçülen), 63% aydınlık
- Rakım
- 113 m
Maç boyunca
Kartı ve rüzgârı o saate taşımak için bir saate tıklayın. Bölgesel model rüzgârı (yaklaşık 5 km'lik ızgara): bir stadyumun biçimi onu sahada döndürebilir ya da girdaplandırabilir.
| Saat | Sıcaklık | Rüzgâr | Hamleler | Yağmur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM ● | ısınma | 15 °C | ↑ 12 km/h ENE | 27 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 12:00 PM ● | başlama vuruşu · 1. çeyrek | 17 °C | ↑ 12 km/h NE | 21 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 1:00 PM ● | 2. çeyrek · devre arası | 17 °C | ↑ 12 km/h NE | 19 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 2:00 PM ● | 3. çeyrek | 18 °C | ↑ 12 km/h NE | 17 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 3:00 PM | 4. çeyrek | 19 °C | ↑ 11 km/h NE | 16 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 4:00 PM | maç sonrası | 19 °C | ↑ 13 km/h NE | 18 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 Şimdi · Nov 2, 2:15 AM ● | canlı | 10 °C | ↑ 6 km/h NNE | 10 km/h | 0.0 mm/h |
📝 Önemli olaylar
| 7:33 | 🏈 TD | Duke Blue Devils · Nate Sheppard 1 Yd Run (Gavin Strange Kick) | 0–7 |
| 3:39 | 🏈 TD | Duke Blue Devils · Nate Sheppard 2 Yd Run (Gavin Strange Kick) | 0–13 |
| 3:39 | Defensive 2pt Conversion | Boston College Eagles · Carter Davis Defensive PAT Conversion | 2–13 |
| 9:06 | 🏈 TD | Duke Blue Devils · Nate Sheppard 54 Yd Run (Gavin Strange Kick) | 2–20 |
| 2:14 | 🏈 TD | Duke Blue Devils · Jeremiah Hasley 5 Yd pass from Walker Eget (Gavin Strange Kick) | 2–27 |
| 10:41 | 🏈 TD | Duke Blue Devils · Nate Sheppard 4 Yd Run (Gavin Strange Kick) | 2–34 |
| 6:44 | 🏈 TD | Duke Blue Devils · Nate Sheppard 1 Yd Run (Gavin Strange Kick) | 2–41 |
| 12:02 | 🏈 FG | Duke Blue Devils · Gavin Strange 41 Yd Field Goal | 2–44 |
| 2:58 | 🏈 FG | Duke Blue Devils · Gavin Strange 24 Yd Field Goal | 2–47 |
Gezegenler
| Konum | Ev | Asaletler | Skor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | 8°15' Akrep | 10 | peregrin | -5 | |
| Mars | 18°27' Aslan | 8 | peregrin | -5 | yavaş |
| Ay | 22°50' Yengeç | 7 | yöneticilik, yüz | 6 | |
| Venüs | 26°25' Terazi | 10 | yöneticilik | 5 | ışınların altında, Rx, yavaş |
| Satürn | 9°18' Koç | 3 | düşüş, peregrin | -9 | Rx |
| Jüpiter | 24°17' Aslan | 8 | sınır | 2 | |
| Merkür | 17°01' Akrep | 11 (10 katı) | peregrin | -5 | ışınların altında, Rx, yavaş |
💬 Sohbet
Henüz kimse bir şey söylemedi.
Sohbete katılmak için giriş yapın.