
Air Force Falcons 5-1 @ 
Wyoming Cowboys 4-3
AFA 14 – 28 WYO
発表時刻予想開始時刻実際の開始時刻
ARMY @ TLSANCSU @ STANDUKE @ UVAMASS @ CONNWMU @ TOLRUTG @ NUTTU @ CINPITT @ MIA+38
第1ハウス Air Force Falcons (本命) ⇄ 側を入れ替える 第7ハウス Wyoming Cowboys (格下)
開始
Q1Q2Q3Q4
試合中の空の動き、1ステップ5分
アンカー
- ASC / DSC
- 23°35' 牡牛座 / 23°35' 蠍座
- MC / IC
- 1°41' 水瓶座 / 1°41' 獅子座
- セクト
- 夜
- L1 / L7
- 金星 / 火星
- L10 / L4
- 土星 / 太陽
- L5 / L11
- 太陽 / 土星
- パート・オブ・フォーチュン
- 21°16' 射手座 · ハウス 8
- チャート時刻
- 2026-10-24 01:08:07 UTC
月
直前: トライン 水星 (2026-10-23T03:38Z)
次: コンジャンクション 土星 (2026-10-24T13:08Z)
境界フラグ
-510s月 厳密 ハウス 12 -> 11-480s木星 厳密 ハウス 5 -> 4-450s水星 厳密 ハウス 7 -> 6270s月 ハウス 12 -> 11 (5度ルール適用)450s水星 ハウス 7 -> 6 (5度ルール適用)480s木星 ハウス 5 -> 4 (5度ルール適用)540s土星 厳密 ハウス 12 -> 11
コンディション · キックオフ · 予報 10-24 03:59Z
- 気温
- 11 °C
- 風
- 9 km/h 風向 WSW (258°), 突風 18 km/h · 縦方向 2 / 横方向 9 km/h
- 降水
- 0% · 0.0 mm/h
- 太陽
- 地平線下
- 月
- 25° 地平線上, 方位 108° · 十三夜月, 94% 輝面
- 高度
- 2200 m
試合中の推移
時刻をクリックすると、カードと風がその時刻に移ります。 地域モデルの風(約5 kmグリッド)。スタジアムの形状により、フィールド上では向きが変わったり渦を巻いたりすることがあります。
| 時刻 | 気温 | 風 | 突風 | 雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM ● | ウォームアップ | 14 °C | ↑ 17 km/h WSW | 36 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 7:00 PM ● | キックオフ · 第1Q | 11 °C | ↑ 9 km/h WSW | 18 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 8:00 PM ● | 第2Q · ハーフタイム | 10 °C | ↑ 7 km/h E | 10 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 9:00 PM ● | 第3Q | 10 °C | ↑ 6 km/h NW | 19 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 10:00 PM | 第4Q | 10 °C | ↑ 8 km/h NNW | 26 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 11:00 PM | 試合後 | 10 °C | ↑ 7 km/h NNE | 24 km/h | 1% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 現在 · Oct 25, 9:00 AM ● | ライブ | 4 °C | ↑ 3 km/h NNW | 4 km/h | 0.0 mm/h |
📝 主な出来事
| 14:10 | 🏈 TD | Wyoming Cowboys · Tyler Hughes 68 Yd Run (Erik Sandvik Kick) | 0–7 |
| 14:21 | 🏈 FG | Air Force Falcons · Carter Cremascoli 37 Yd Field Goal | 3–7 |
| 8:40 | 🏈 TD | Wyoming Cowboys · Jake Wilson 4 Yd pass from Tyler Hughes (Erik Sandvik Kick) | 3–14 |
| 3:06 | 🏈 FG | Air Force Falcons · Carter Cremascoli 46 Yd Field Goal | 6–14 |
| 0:38 | Pass Reception | Wyoming Cowboys · Samuel Harris 11 Yd pass from Tyler Hughes (Erik Sandvik Kick) | 6–21 |
| 6:53 | 🏈 TD | Air Force Falcons · Grant Wayne 5 Yd pass from Evan Medders (Evan Medders Run for Two-Point Conversion) | 14–21 |
| 3:04 | 🏈 TD | Wyoming Cowboys · Markell Holman 1 Yd Run (Erik Sandvik Kick) | 14–28 |
天体
| 位置 | ハウス | ディグニティ | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 0°39' 蠍座 | 6 | ペレグリン | -5 | |
| 火星 | 14°31' 獅子座 | 4 | ペレグリン | -5 | |
| 月 | 2°58' 牡羊座 | 12 (11 厳密) | ペレグリン | -5 | |
| 金星 | 0°49' 蠍座 | 6 | デトリメント, ペレグリン | -10 | カジミ, Rx, 遅い |
| 土星 | 9°49' 牡羊座 | 12 | フォール, ペレグリン | -9 | Rx |
| 木星 | 23°17' 獅子座 | 5 (4 厳密) | トリプリシティ, ターム | 5 | |
| 水星 | 20°58' 蠍座 | 7 (6 厳密) | ペレグリン | -5 | 遅い |
💬 会話
まだ誰も何も言っていません。