
Tulsa Golden Hurricane 3-3 @ 
Rice Owls 1-5
TLSA 38 – 17 RICE
第1ハウス Tulsa Golden Hurricane (本命) ⇄ 側を入れ替える 第7ハウス Rice Owls (格下)
開始
Q1Q2Q3Q4
試合中の空の動き、1ステップ5分
アンカー
- ASC / DSC
- 17°29' 水瓶座 / 17°29' 獅子座
- MC / IC
- 1°13' 射手座 / 1°13' 双子座
- セクト
- 昼
- L1 / L7
- 土星 / 太陽
- L10 / L4
- 木星 / 水星
- L5 / L11
- 水星 / 木星
- パート・オブ・フォーチュン
- 8°34' 牡牛座 · ハウス 3
- チャート時刻
- 2026-10-17 20:32:34 UTC
月
直前: スクエア 土星 (2026-10-17T09:52Z)
次: セクスタイル 水星 (2026-10-18T03:12Z)
境界フラグ
-240s火星 ハウス 7 -> 6 (5度ルール適用)-150s金星 厳密 ハウス 9 -> 8-60s月 厳密 ハウス 12 -> 11
コンディション · キックオフ · 予報 10-17 23:16Z
- 気温
- 22 °C
- 風
- 15 km/h 風向 N (10°), 突風 27 km/h · 縦方向 14 / 横方向 3 km/h
- 降水
- 0% · 0.0 mm/h
- 太陽
- 42° 地平線上, 方位 219° · まぶしさ: 高
- 月
- 13° 地平線上, 方位 130° · 三日月, 42% 輝面
- 高度
- 16 m
試合中の推移
時刻をクリックすると、カードと風がその時刻に移ります。 地域モデルの風(約5 kmグリッド)。スタジアムの形状により、フィールド上では向きが変わったり渦を巻いたりすることがあります。
| 時刻 | 気温 | 風 | 突風 | 雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 PM ● | ウォームアップ | 21 °C | ↑ 16 km/h N | 31 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 3:00 PM ● | キックオフ · 第1Q | 22 °C | ↑ 15 km/h N | 27 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 4:00 PM ● | 第2Q · ハーフタイム | 22 °C | ↑ 16 km/h N | 27 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 5:00 PM ● | 第3Q | 21 °C | ↑ 16 km/h NNE | 23 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 6:00 PM | 第4Q | 20 °C | ↑ 14 km/h NNE | 22 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 7:00 PM | 試合後 | 18 °C | ↑ 7 km/h NNE | 22 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 現在 · Oct 25, 10:00 AM ● | ライブ | 23 °C | ↑ 13 km/h E | 31 km/h | 0.0 mm/h |
📝 主な出来事
| 12:10 | 🏈 TD | Rice Owls · Jacurri Brown 50 Yd Run (Tommy Bauchiero Kick) | 0–7 |
| 14:56 | 🏈 FG | Rice Owls · Tommy Bauchiero 32 Yd Field Goal | 0–10 |
| 11:58 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Damari Alston 4 Yd Run (Owen Carey Kick) | 7–10 |
| 10:59 | 🏈 TD | Rice Owls · Jacurri Brown 78 Yd Run (Tommy Bauchiero Kick) | 7–17 |
| 2:48 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Javon Ross 11 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 14–17 |
| 0:33 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Oran Singleton Jr. 8 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 21–17 |
| 8:21 | 🏈 FG | Tulsa Golden Hurricane · Owen Carey 35 Yd Field Goal | 24–17 |
| 10:06 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Sevion Morrison 6 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey PAT failed) | 30–17 |
| 3:39 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Trequan Jones 45 Yd Run (Baylor Hayes Run for Two-Point Conversion) | 38–17 |
天体
| 位置 | ハウス | ディグニティ | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 24°29' 天秤座 | 8 | フォール, ペレグリン | -9 | |
| 火星 | 11°12' 獅子座 | 6 | ペレグリン | -5 | |
| 月 | 15°35' 山羊座 | 12 (11 厳密) | デトリメント, ペレグリン | -10 | 遅い |
| 金星 | 4°25' 蠍座 | 9 (8 厳密) | デトリメント, ペレグリン | -10 | アンダー・ザ・ビームズ, Rx, 遅い |
| 土星 | 10°16' 牡羊座 | 2 | フォール, ペレグリン | -9 | Rx |
| 木星 | 22°23' 獅子座 | 7 | ターム | 2 | |
| 水星 | 18°39' 蠍座 | 9 | ペレグリン | -5 | 遅い |
💬 会話
まだ誰も何も言っていません。