
Rice Owls 1-4 @ 
East Carolina Pirates 2-2
RICE 12 – 28 ECU
第1ハウス East Carolina Pirates (本命) ⇄ 側を入れ替える 第7ハウス Rice Owls (格下)
開始
Q1Q2Q3Q4
試合中の空の動き、1ステップ5分
アンカー
- ASC / DSC
- 29°06' 射手座 / 29°06' 双子座
- MC / IC
- 18°32' 天秤座 / 18°32' 牡羊座
- セクト
- 昼
- L1 / L7
- 木星 / 水星
- L10 / L4
- 金星 / 火星
- L5 / L11
- 金星 / 火星
- パート・オブ・フォーチュン
- 29°42' 射手座 · ハウス 1
- チャート時刻
- 2026-10-10 17:00:37 UTC
月
直前: コンジャンクション 太陽 (2026-10-10T15:50Z)
次: セクスタイル 木星 (2026-10-10T23:10Z)
境界フラグ
-330s水星 厳密 ハウス 11 -> 10-330s金星 ハウス 11 -> 10 (5度ルール適用)-240s太陽 厳密 ハウス 10 -> 9-120s月 厳密 ハウス 10 -> 9240sASC 射手座 -> 山羊座
コンディション · キックオフ · 予報 10-10 20:15Z
- 気温
- 22 °C
- 風
- 18 km/h 風向 ENE (74°), 突風 44 km/h · 縦方向 11 / 横方向 14 km/h
- 降水
- 30% · 0.0 mm/h
- 太陽
- 48° 地平線上, 方位 181° · まぶしさ: 高
- 月
- 44° 地平線上, 方位 182° · 新月, 0% 輝面
- 高度
- 20 m
試合中の推移
時刻をクリックすると、カードと風がその時刻に移ります。 地域モデルの風(約5 kmグリッド)。スタジアムの形状により、フィールド上では向きが変わったり渦を巻いたりすることがあります。
| 時刻 | 気温 | 風 | 突風 | 雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM ● | ウォームアップ | 22 °C | ↑ 14 km/h NE | 37 km/h | 22% · 0.0 mm/h | |
| 1:00 PM ● | キックオフ · 第1Q | 22 °C | ↑ 18 km/h ENE | 44 km/h | 30% · 0.0 mm/h | |
| 2:00 PM ● | 第2Q · ハーフタイム | 23 °C | ↑ 19 km/h E | 43 km/h | 45% · 0.0 mm/h | ☔ |
| 3:00 PM ● | 第3Q | 23 °C | ↑ 17 km/h E | 43 km/h | 62% · 0.0 mm/h | ☔ |
| 4:00 PM | 第4Q | 22 °C | ↑ 21 km/h ESE | 52 km/h | 73% · 0.4 mm/h | ☔ 💨 |
| 5:00 PM | 試合後 | 21 °C | ↑ 21 km/h E | 53 km/h | 67% · 2.2 mm/h | ☔ 💨 |
| 🕒 現在 · Oct 25, 12:30 PM ● | ライブ | 22 °C | ↑ 19 km/h NE | 27 km/h | 0.0 mm/h |
📝 主な出来事
| 9:15 | 🏈 TD | East Carolina Pirates · Ray Ray Joseph Jr. 22 Yd pass from Emory Williams (Noah Perez Kick) | 0–7 |
| 2:41 | 🏈 FG | Rice Owls · Tommy Bauchiero 45 Yd Field Goal | 3–7 |
| 12:47 | 🏈 TD | Rice Owls · Tyvonn Byars 23 Yd Run (Tommy Bauchiero PAT blocked) | 9–7 |
| 4:37 | 🏈 TD | East Carolina Pirates · Ray Ray Joseph Jr. 6 Yd pass from Emory Williams (Noah Perez Kick) | 9–14 |
| 14:06 | 🏈 TD | East Carolina Pirates · TJ Engleman Jr. 43 Yd Run (Noah Perez Kick) | 9–21 |
| 12:47 | 🏈 TD | East Carolina Pirates · Emory Williams 12 Yd Run (Noah Perez Kick) | 9–28 |
| 0:30 | 🏈 FG | Rice Owls · Tommy Bauchiero 44 Yd Field Goal | 12–28 |
天体
| 位置 | ハウス | ディグニティ | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 17°25' 天秤座 | 10 (9 厳密) | フォール, ペレグリン | -9 | |
| 火星 | 7°15' 獅子座 | 8 | ペレグリン | -5 | |
| 月 | 18°00' 天秤座 | 10 (9 厳密) | ペレグリン | -5 | コンバスト, 遅い |
| 金星 | 7°25' 蠍座 | 10 | デトリメント, ペレグリン | -10 | Rx, 遅い |
| 土星 | 10°49' 牡羊座 | 3 | フォール, ペレグリン | -9 | Rx |
| 木星 | 21°16' 獅子座 | 8 | ターム | 2 | |
| 水星 | 12°22' 蠍座 | 11 (10 厳密) | ペレグリン | -5 | 遅い |
💬 会話
まだ誰も何も言っていません。