
Charlotte Hornets 0-0 @ 
Brooklyn Nets 0-0
1ª Charlotte Hornets (favorita) ⇄ Inverti le parti 7ª Brooklyn Nets (sfavorita)
Punti di riferimento
- ASC / DSC
- 29°24' Toro / 29°24' Scorpione
- MC / IC
- 6°34' Acquario / 6°34' Leone
- Setta
- notturno
- L1 / L7
- Venere / Marte
- L10 / L4
- Saturno / Sole
- L5 / L11
- Mercurio / Giove
- Parte di Fortuna
- 22°14' Capricorno · casa 9
- Ora del tema
- 2026-10-21 23:30:00 UTC
Luna
Ultimo: trigono Venere (2026-10-21T17:00Z)
Prossimo: trigono Mercurio (2026-10-23T03:40Z)
Avvisi di limite
120sASC Toro -> Gemelli120sSaturno casa 12 -> 11 (regola dei 5° applicata)
Superficie di gioco
Lettura del nucleo puro · Favorita per prima
Tema di limite: l'Ascendente cambia segno nella finestra di scansione, quindi gli stessi governatori dipendono dall'ora esatta dell'inizio. Nessuna parte viene giudicata.
Ambiente: INDOOR tetto chiuso: livello meteo disattivato
| Testimonianza | Favorisce | Peso | Orbita | |
|---|---|---|---|---|
| Governatore della squadra più forte in dignità essenziale | Brooklyn Nets | 3,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della squadra più forte in dignità accidentale (casa, moto, Sole) | Brooklyn Nets | 2,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della squadra ricevuto dal governatore avversario (in suo potere) | Charlotte Hornets | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della squadra ricevuto dal governatore avversario (in suo potere) | Brooklyn Nets | 3,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della casa della vittoria più forte | Brooklyn Nets | 2,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della vittoria avversario disposto dal governatore di questa squadra | Brooklyn Nets | 2,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della vittoria avversario disposto dal governatore di questa squadra | Charlotte Hornets | 2,0 | instabile nella scansione | |
| Malefico debilitato nella casa della vittoria avversaria | Charlotte Hornets | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della casa del punteggio più forte | Brooklyn Nets | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore del punteggio avversario disposto dal governatore di questa squadra | Brooklyn Nets | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della squadra in setta (l'avversario contro setta) | Charlotte Hornets | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della squadra in setta (l'avversario contro setta) | Brooklyn Nets | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore avversario combusto o sotto i raggi | Brooklyn Nets | 2,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore avversario retrogrado | Brooklyn Nets | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore avversario lento o stazionario | Brooklyn Nets | 1,0 | instabile nella scansione |
Lettura ombra casa per prima: nessuna parte (netto 0,0)
Pianeti
| Posizione | Casa | Dignità | Punteggio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sole | 28°35' Bilancia | 6 | caduta, peregrino | -9 | |
| Marte | 13°25' Leone | 4 | peregrino | -5 | |
| Luna | 5°45' Pesci | 11 | peregrino | -5 | lento |
| Venere | 2°04' Scorpione | 6 | esilio, peregrino | -10 | combusto, Rx, lento |
| Saturno | 9°58' Ariete | 12 (11 stretta) | caduta, peregrino | -9 | Rx |
| Giove | 23°00' Leone | 4 | triplicità, termine | 5 | |
| Mercurio | 20°39' Scorpione | 6 | peregrino | -5 | lento |