📅 Pertandingan berikutnya
- Tidak ada pertandingan yang dijadwalkan dalam rentang ini.
🔢 Pertandingan terakhir
- Nov 7 · @

Blackburn Rovers WHU 1 – 2 BLK - Nov 4 · @

Cardiff City WHU 3 – 3 CAR - Okt 31 · vs

West Bromwich Albion WBA 3 – 1 WHU
🧑💼 Staf
Sebagaimana tertulis: Daniel Křetínský (43%) David Sullivan (38.8%) Vanessa Gold (9%) J. Albert "Tripp" Smith (8%) Other investors (1.1%)
Kepemilikan
- Daniel Křetínský Pemilik · hanya tanggal
- David Sullivan Pemilik · hanya tanggal
- Vanessa Gold Pemilik
- J. Albert "Tripp" Smith Pemilik
- Other investors Pemilik
- Vanessa Gold Ketua · Chairwoman
Staf pelatih
- Scott Parker Pelatih kepala · Manager · hanya tanggal
🕰️ Bagan tim
-
Didirikan · 29 Juni 1895 · Thames Ironworks 1900, as West Ham United
Jam tidak diketahui: posisi pada tengah hari setempat, 0° Aries di kiri, tanpa Asenden dan tanpa rumah. Matahari 7°27' Cancer Bulan 6°21' Libra Merkurius 10°43' Cancer ℞ Venus 22°29' Leo Mars 11°35' Leo Jupiter 15°30' Cancer Saturnus 0°34' Scorpio ℞
👥 Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. ⚹ menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Walker-Peters 🏴 | D Defender | 2 | hanya tanggal | |
| Max Kilman 🏴 | D Defender | 3 | hanya tanggal | |
| Morato 🇧🇷 | D Defender | 5 | hanya tanggal | |
| Konstantinos Mavropanos 🇬🇷 | D Defender | 15 | hanya tanggal | |
| Adama Boiro 🇪🇸 | D Defender | 18 | hanya tanggal | |
| Oliver Scarles 🏴 | D Defender | 30 | hanya tanggal | |
| Joël Veltman 🇳🇱 | D Defender | 34 | hanya tanggal | |
| Airidas Golambeckis 🏴 | D Defender | 58 | hanya tanggal | |
| Ezra Mayers 🏴 | D Defender | 63 | hanya tanggal | |
| Joël Piroe 🇸🇷 | F Forward | 9 | hanya tanggal | |
| Manor Solomon 🇮🇱 | F Forward | 10 | hanya tanggal | |
| Valentín Castellanos 🇦🇷 | F Forward | 11 | hanya tanggal | |
| Pablo 🇧🇷 | F Forward | 19 | hanya tanggal | |
| Jarrod Bowen 🏴 | F Forward | 20 | hanya tanggal | |
| Maxwel Cornet 🇨🇮 | F Forward | 22 | hanya tanggal | |
| Edvin Austbø 🇳🇴 | F Forward | 35 | hanya tanggal | |
| Joshua Ajala 🏴 | F Forward | 66 | hanya tanggal | |
| Mads Hermansen 🇩🇰 | G Goalkeeper | 1 | hanya tanggal | |
| Alphonse Areola 🇫🇷 | G Goalkeeper | 23 | hanya tanggal | |
| Finlay Herrick 🏴 | G Goalkeeper | 49 | hanya tanggal | |
| Edson Álvarez 🇲🇽 | M Midfielder | 4 | hanya tanggal | |
| Arne Engels 🇧🇪 | M Midfielder | 7 | hanya tanggal | |
| Divine Mukasa 🏴 | M Midfielder | 14 | hanya tanggal | |
| Mohamadou Kanté 🇫🇷 | M Midfielder | 17 | hanya tanggal | |
| Keiber Lamadrid 🇻🇪 | M Midfielder | 21 | hanya tanggal | |
| Soungoutou Magassa 🇫🇷 | M Midfielder | 27 | hanya tanggal | |
| Tomás Soucek 🇨🇿 | M Midfielder | 28 | hanya tanggal | |
| Lewis Orford 🏴 | M Midfielder | 61 | hanya tanggal |

