🔬 Laboratorium
Eksperimen yang menjadi situs ini, dalam angka: seperti apa langit di atas setiap pertandingan yang selesai, dihadapkan pada hasil dan garis penutupan pasar. Setiap tingkat berdiri di samping patokannya — hasil yang sama atas semua pertandingan olahraga itu — dengan pertandingan di baliknya dan pita 95%. Tak ada klaim di sini; sebuah temuan adalah pertanyaan untuk diajukan lagi musim depan.
Dihitung 2026-10-31T23:45 UTC · kurang dari 30 pertandingan berarti "terlalu sedikit pertandingan" · langit: pertandingan dengan waktu mulai yang sama berbagi langit yang sama, jadi ini jumlah waktu mulai berbeda di balik sebuah baris
🏟️ Pertandingan dan patokan
Tolok ukur bagi setiap baris di bawah: seberapa sering tuan rumah menang, seberapa sering unggulan pasar menang, seberapa sering pertandingan melampaui total penutupannya, seberapa sering unggulan menutup spread.
| Cabang olahraga | Pertandingan | Tuan rumah · seri · tamu | Kemenangan tuan rumah | Kemenangan unggulan | Over | Unggulan menutup | Terkunci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua olahraga | 1424 | 57% 1301 | 63% 1241 | 51% 1294 | 48% 506 | 1304 | |
| NFL | 76 | 48% 75 | 60% 75 | 53% 75 | 43% 70 | 75 | |
| Football kampus | 347 | 60% 347 | 72% 274 | 50% 276 | 49% 268 | 276 | |
| MLB | 67 | 52% 67 | 64% 47 | 52% 50 | — | 53 | |
| NHL | 236 | 56% 236 | 61% 201 | 51% 222 | — | 222 | |
| NBA | 149 | 53% 149 | 63% 146 | 50% 146 | 45% 146 | 149 | |
| WNBA | 22 | 73% 22 | 64% 22 | 55% 22 | 59% 22 | 22 | |
| Sepak bola | 527 | 58% 405 | 60% 476 | 51% 503 | — | 507 |
tuan rumah menang · seri · tim tamu menang · angka kecil adalah jumlah pertandingan dasar tingkat itu
🏠 Siapa yang menang
Pertanyaan pertama bagan, tuan rumah lebih dulu: dengan ini di langit, seberapa sering tuan rumah menang? Patokannya adalah tingkat tuan rumah atas semua pertandingan olahraga itu. Patokan 57% (1301).
| Di langit | tuan rumah menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Bulan hampa | 58% | 319 | 121 | |
| Bagian Keberuntungan di rumah tuan rumah | 59% | 179 | 97 | |
| Saturnus di Asenden | 71% | 34 | 30 | |
| Penguasa tuan rumah lebih kuat secara esensial | 57% | 603 | 271 | |
| Bulan di rumah tuan rumah (ke-1 atau ke-10) | 59% | 236 | 112 | |
| Mars di Imum Coeli | 68% | 41 | 35 | |
| Bulan di sudut | 66% | 85 | 64 | |
| Venus di Desenden | 49% | 67 | 55 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Saturnus | 50% | 145 | 55 | |
| Mars di sudut | 65% | 68 | 55 | |
| Matahari konjungsi dengan Merkurius | 64% | 131 | 43 | |
| Matahari kuadrat atau oposisi dengan Mars | 64% | 135 | 44 |
Semua baris
Bulan
| Di langit | tuan rumah menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Bulan tidak hampa | 57% | 982 | 359 | |
| Bulan bergerak cepat | 57% | 791 | 288 | |
| Bulan membesar | 57% | 670 | 248 | |
| Bulan menyusut | 57% | 631 | 232 | |
| Aspek Bulan berikutnya adalah trin atau sekstil | 58% | 546 | 183 | |
| Bulan di rumah angular | 61% | 459 | 211 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Saturnus | 59% | 448 | 139 | |
| Bulan mendekat ke planet baik (Venus atau Jupiter) | 61% | 388 | 128 | |
| Bulan hampa | 58% | 319 | 121 | |
| Bulan di Cancer atau Taurus | 59% | 313 | 116 | |
| Bulan bergerak lambat | 56% | 302 | 116 | |
| Bulan purnama | 58% | 300 | 105 | |
| Bulan di Aries | 58% | 289 | 91 | |
| Bulan mendekat ke planet buruk (Mars atau Saturnus) | 53% | 285 | 115 | |
| Aspek Bulan berikutnya adalah kuadrat atau oposisi | 58% | 264 | 110 | |
| Bulan di Cancer | 61% | 248 | 83 | |
| Kuartal terakhir | 62% | 242 | 80 | |
| Bulan di rumah tuan rumah (ke-1 atau ke-10) | 59% | 236 | 112 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Jupiter | 53% | 236 | 106 | |
| Bulan di rumah tim tamu (ke-7 atau ke-4) | 63% | 223 | 103 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Jupiter | 62% | 221 | 66 | |
| Bulan di Capricorn atau Scorpio | 55% | 220 | 94 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Merkurius | 57% | 219 | 77 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Matahari | 56% | 211 | 77 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Merkurius | 59% | 195 | 72 | |
| Aspek Bulan berikutnya adalah konjungsi | 52% | 172 | 66 | |
| Kuartal pertama | 54% | 168 | 65 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Venus | 59% | 167 | 62 | |
| Bulan baru | 58% | 165 | 59 | |
| Dalam sehari dari Bulan purnama | 54% | 157 | 59 | |
| Bulan di Capricorn | 52% | 157 | 56 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Saturnus | 50% | 145 | 55 | |
| Cembung tua | 51% | 142 | 60 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Mars | 56% | 140 | 60 | |
| Bulan di via combusta | 61% | 133 | 48 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Venus | 56% | 124 | 52 | |
| Bulan di derajat akhir zodiaknya | 57% | 123 | 60 | |
| Dalam sehari dari Bulan baru | 60% | 121 | 39 | |
| Bulan di Libra | 59% | 120 | 39 | |
| Cembung muda | 56% | 114 | 40 | |
| Sabit muda | 60% | 111 | 46 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Matahari | 54% | 90 | 39 | |
| Bulan di Gemini | 54% | 90 | 37 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Mars | 60% | 87 | 34 | |
| Bulan di Pisces | 59% | 71 | 28 | |
| Bulan di Sagitarius | 58% | 71 | 21 | |
| Bulan di Taurus | 51% | 65 | 33 | |
| Bulan di Scorpio | 60% | 63 | 38 | |
| Sabit tua | 51% | 59 | 25 | |
| Bulan di Leo | 51% | 51 | 22 | |
| Bulan di Virgo | 53% | 38 | 14 | |
| Bulan di Aquarius | 63% | 38 | 18 |
Sudut-sudut
| Di langit | tuan rumah menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Merkurius di sudut | 58% | 116 | 84 | |
| Venus di sudut | 54% | 100 | 76 | |
| Matahari di sudut | 56% | 94 | 72 | |
| Merkurius di Desenden | 57% | 92 | 66 | |
| Bulan di sudut | 66% | 85 | 64 | |
| Mars di sudut | 65% | 68 | 55 | |
| Venus di Desenden | 49% | 67 | 55 | |
| Saturnus di sudut | 63% | 59 | 47 | |
| Matahari di Desenden | 57% | 58 | 47 | |
| Mars di Imum Coeli | 68% | 41 | 35 | |
| Matahari di Midheaven | 56% | 36 | 25 | |
| Saturnus di Asenden | 71% | 34 | 30 | |
| Venus di Midheaven | 64% | 33 | 21 | |
| Jupiter di sudut | 58% | 33 | 28 | |
| Mars di Desenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 27 | 20 |
| Bulan di Asenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 27 | 23 |
| Saturnus di Imum Coeli | terlalu sedikit pertandingan | — | 25 | 17 |
| Bulan di Imum Coeli | terlalu sedikit pertandingan | — | 23 | 16 |
| Merkurius di Midheaven | terlalu sedikit pertandingan | — | 23 | 17 |
| Bulan di Desenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 20 | 14 |
| Jupiter di Desenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 16 | 13 |
| Bulan di Midheaven | terlalu sedikit pertandingan | — | 15 | 11 |
| Jupiter di Imum Coeli | terlalu sedikit pertandingan | — | 15 | 13 |
Aspek
| Di langit | tuan rumah menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Merkurius kuadrat atau oposisi dengan Mars | 57% | 1037 | 384 | |
| Matahari trin atau sekstil dengan Jupiter | 56% | 987 | 376 | |
| Mars trin atau sekstil dengan Saturnus | 56% | 899 | 342 | |
| Merkurius kuadrat atau oposisi dengan Jupiter | 57% | 767 | 291 | |
| Matahari kuadrat atau oposisi dengan Saturnus | 57% | 631 | 237 | |
| Venus kuadrat atau oposisi dengan Mars | 57% | 605 | 223 | |
| Matahari trin atau sekstil dengan Mars | 57% | 547 | 199 | |
| Matahari konjungsi dengan Venus | 55% | 523 | 198 | |
| Venus trin atau sekstil dengan Jupiter | 57% | 387 | 141 | |
| Merkurius konjungsi dengan Venus | 57% | 373 | 138 | |
| Jupiter trin atau sekstil dengan Saturnus | 58% | 314 | 110 | |
| Mars konjungsi dengan Jupiter | 58% | 226 | 82 | |
| Merkurius trin atau sekstil dengan Jupiter | 59% | 140 | 42 | |
| Matahari kuadrat atau oposisi dengan Mars | 64% | 135 | 44 | |
| Matahari konjungsi dengan Merkurius | 64% | 131 | 43 |
Kondisi
| Di langit | tuan rumah menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Saturnus retrograde | 57% | 1301 | 480 | |
| Venus retrograde | 57% | 1092 | 404 | |
| Bagan malam | 55% | 679 | 300 | |
| Bagan siang | 59% | 622 | 245 | |
| Merkurius retrograde | 59% | 361 | 130 |
Para penguasa dan Bagian Keberuntungan
| Di langit | tuan rumah menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Penguasa tim tamu di rumah angular | 59% | 739 | 336 | |
| Penguasa tim tamu lebih kuat secara esensial | 58% | 640 | 292 | |
| Penguasa tuan rumah lebih kuat secara esensial | 57% | 603 | 271 | |
| Penguasa tim tamu adalah Mars | 54% | 373 | 185 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Venus | 54% | 373 | 185 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Saturnus | 56% | 262 | 113 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Jupiter | 60% | 248 | 121 | |
| Penguasa tim tamu adalah Merkurius | 60% | 248 | 121 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Mars | 59% | 239 | 128 | |
| Penguasa tim tamu adalah Venus | 59% | 239 | 128 | |
| Bagian Keberuntungan di rumah tim tamu | 55% | 228 | 95 | |
| Bagian Keberuntungan di rumah tuan rumah | 59% | 179 | 97 | |
| Penguasa tim tamu adalah Bulan | 58% | 163 | 75 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Merkurius | 58% | 151 | 89 | |
| Penguasa tim tamu adalah Jupiter | 58% | 151 | 89 | |
| Penguasa tuan rumah di rumah angular | 57% | 149 | 109 | |
| Penguasa tim tamu adalah Matahari | 53% | 99 | 53 | |
| Penguasa tim tamu adalah Saturnus | terlalu sedikit pertandingan | — | 28 | 16 |
| Penguasa tuan rumah adalah Bulan | terlalu sedikit pertandingan | — | 27 | 15 |
⭐ Unggulan
Unggulan pasar saat penutupan, dan seberapa sering ia menang dengan ini di langit. Baris yang jauh di bawah patokan adalah langit tempat para unggulan tumbang. Patokan 63% (1241).
| Di langit | unggulan menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Bulan hampa | 66% | 305 | 116 | |
| Mars di sudut | 67% | 81 | 63 | |
| Saturnus di sudut | 67% | 48 | 38 | |
| Bulan mendekat ke planet buruk (Mars atau Saturnus) | 60% | 204 | 87 | |
| Merkurius retrograde | 64% | 383 | 131 | |
| Matahari di Desenden | 53% | 51 | 42 | |
| Matahari di Midheaven | 73% | 37 | 25 | |
| Penguasa tim tamu adalah Bulan | 73% | 147 | 68 | |
| Venus di Desenden | 55% | 66 | 54 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Saturnus | 55% | 64 | 32 | |
| Venus di sudut | 55% | 92 | 74 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Saturnus | 70% | 240 | 103 |
Semua baris
Bulan
| Di langit | unggulan menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Bulan tidak hampa | 62% | 936 | 336 | |
| Bulan membesar | 63% | 722 | 253 | |
| Bulan bergerak cepat | 64% | 684 | 251 | |
| Aspek Bulan berikutnya adalah trin atau sekstil | 62% | 571 | 182 | |
| Bulan menyusut | 64% | 519 | 199 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Saturnus | 65% | 466 | 141 | |
| Bulan di rumah angular | 64% | 438 | 200 | |
| Bulan mendekat ke planet baik (Venus atau Jupiter) | 64% | 427 | 138 | |
| Bulan bergerak lambat | 62% | 332 | 121 | |
| Bulan di Cancer atau Taurus | 67% | 306 | 110 | |
| Bulan hampa | 66% | 305 | 116 | |
| Aspek Bulan berikutnya adalah kuadrat atau oposisi | 63% | 265 | 106 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Jupiter | 62% | 246 | 108 | |
| Kuartal terakhir | 69% | 246 | 80 | |
| Bulan di Capricorn atau Scorpio | 62% | 244 | 100 | |
| Bulan di Cancer | 68% | 243 | 78 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Jupiter | 62% | 237 | 69 | |
| Bulan di rumah tuan rumah (ke-1 atau ke-10) | 62% | 226 | 105 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Merkurius | 62% | 225 | 75 | |
| Bulan purnama | 63% | 213 | 76 | |
| Bulan di rumah tim tamu (ke-7 atau ke-4) | 67% | 212 | 99 | |
| Bulan di Aries | 63% | 210 | 68 | |
| Bulan mendekat ke planet buruk (Mars atau Saturnus) | 60% | 204 | 87 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Merkurius | 63% | 198 | 72 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Venus | 66% | 190 | 69 | |
| Kuartal pertama | 63% | 188 | 69 | |
| Bulan di Capricorn | 63% | 175 | 60 | |
| Bulan baru | 62% | 168 | 63 | |
| Bulan di via combusta | 65% | 150 | 54 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Mars | 62% | 140 | 55 | |
| Cembung tua | 59% | 138 | 57 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Matahari | 60% | 134 | 55 | |
| Dalam sehari dari Bulan baru | 63% | 130 | 44 | |
| Bulan di Libra | 63% | 128 | 43 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Venus | 65% | 125 | 45 | |
| Cembung muda | 59% | 125 | 41 | |
| Bulan di derajat akhir zodiaknya | 65% | 124 | 59 | |
| Sabit muda | 62% | 121 | 47 | |
| Bulan di Gemini | 60% | 100 | 40 | |
| Aspek Bulan berikutnya adalah konjungsi | 62% | 100 | 48 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Matahari | 65% | 80 | 36 | |
| Bulan di Sagitarius | 66% | 79 | 22 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Mars | 64% | 72 | 31 | |
| Bulan di Pisces | 61% | 72 | 23 | |
| Dalam sehari dari Bulan purnama | 59% | 70 | 32 | |
| Bulan di Scorpio | 59% | 69 | 40 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Saturnus | 55% | 64 | 32 | |
| Bulan di Taurus | 62% | 63 | 32 | |
| Sabit tua | 64% | 42 | 19 | |
| Bulan di Aquarius | 61% | 41 | 18 | |
| Bulan di Leo | 61% | 38 | 18 | |
| Bulan di Virgo | terlalu sedikit pertandingan | — | 23 | 10 |
Sudut-sudut
| Di langit | unggulan menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Merkurius di sudut | 61% | 121 | 84 | |
| Merkurius di Desenden | 59% | 97 | 66 | |
| Venus di sudut | 55% | 92 | 74 | |
| Matahari di sudut | 61% | 88 | 67 | |
| Mars di sudut | 67% | 81 | 63 | |
| Bulan di sudut | 64% | 80 | 57 | |
| Venus di Desenden | 55% | 66 | 54 | |
| Mars di Imum Coeli | 64% | 56 | 45 | |
| Matahari di Desenden | 53% | 51 | 42 | |
| Saturnus di sudut | 67% | 48 | 38 | |
| Matahari di Midheaven | 73% | 37 | 25 | |
| Jupiter di sudut | terlalu sedikit pertandingan | — | 29 | 23 |
| Saturnus di Asenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 27 | 24 |
| Mars di Desenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 25 | 18 |
| Venus di Midheaven | terlalu sedikit pertandingan | — | 25 | 20 |
| Bulan di Asenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 23 | 18 |
| Merkurius di Midheaven | terlalu sedikit pertandingan | — | 23 | 17 |
| Bulan di Desenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 21 | 14 |
| Saturnus di Imum Coeli | terlalu sedikit pertandingan | — | 21 | 14 |
| Bulan di Midheaven | terlalu sedikit pertandingan | — | 19 | 13 |
| Bulan di Imum Coeli | terlalu sedikit pertandingan | — | 17 | 12 |
| Jupiter di Imum Coeli | terlalu sedikit pertandingan | — | 17 | 12 |
| Jupiter di Desenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 11 | 10 |
Aspek
| Di langit | unggulan menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Matahari trin atau sekstil dengan Jupiter | 63% | 1035 | 382 | |
| Mars trin atau sekstil dengan Saturnus | 63% | 949 | 348 | |
| Merkurius kuadrat atau oposisi dengan Mars | 63% | 949 | 352 | |
| Merkurius kuadrat atau oposisi dengan Jupiter | 63% | 832 | 299 | |
| Venus kuadrat atau oposisi dengan Mars | 63% | 611 | 225 | |
| Matahari konjungsi dengan Venus | 62% | 565 | 201 | |
| Matahari kuadrat atau oposisi dengan Saturnus | 64% | 517 | 203 | |
| Matahari trin atau sekstil dengan Mars | 64% | 424 | 164 | |
| Venus trin atau sekstil dengan Jupiter | 63% | 413 | 143 | |
| Merkurius konjungsi dengan Venus | 64% | 357 | 135 | |
| Mars konjungsi dengan Jupiter | 64% | 232 | 81 | |
| Jupiter trin atau sekstil dengan Saturnus | 66% | 207 | 77 | |
| Matahari kuadrat atau oposisi dengan Mars | 66% | 133 | 41 | |
| Matahari konjungsi dengan Merkurius | 67% | 129 | 40 | |
| Merkurius trin atau sekstil dengan Jupiter | 67% | 36 | 11 |
Kondisi
| Di langit | unggulan menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Saturnus retrograde | 63% | 1241 | 452 | |
| Venus retrograde | 64% | 1137 | 407 | |
| Bagan malam | 61% | 677 | 282 | |
| Bagan siang | 66% | 564 | 226 | |
| Merkurius retrograde | 64% | 383 | 131 |
Para penguasa dan Bagian Keberuntungan
| Di langit | unggulan menang | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Penguasa tim tamu di rumah angular | 64% | 722 | 325 | |
| Penguasa tim tamu lebih kuat secara esensial | 64% | 662 | 283 | |
| Penguasa tuan rumah lebih kuat secara esensial | 63% | 530 | 246 | |
| Penguasa tim tamu adalah Mars | 60% | 389 | 183 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Venus | 60% | 389 | 183 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Saturnus | 70% | 240 | 103 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Jupiter | 65% | 219 | 108 | |
| Penguasa tim tamu adalah Merkurius | 65% | 219 | 108 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Mars | 59% | 197 | 118 | |
| Penguasa tim tamu adalah Venus | 59% | 197 | 118 | |
| Bagian Keberuntungan di rumah tuan rumah | 65% | 175 | 96 | |
| Penguasa tuan rumah adalah Merkurius | 63% | 167 | 91 | |
| Penguasa tim tamu adalah Jupiter | 63% | 167 | 91 | |
| Bagian Keberuntungan di rumah tim tamu | 62% | 157 | 71 | |
| Penguasa tim tamu adalah Bulan | 73% | 147 | 68 | |
| Penguasa tuan rumah di rumah angular | 62% | 135 | 96 | |
| Penguasa tim tamu adalah Matahari | 67% | 93 | 49 | |
| Penguasa tim tamu adalah Saturnus | terlalu sedikit pertandingan | — | 29 | 16 |
| Penguasa tuan rumah adalah Bulan | terlalu sedikit pertandingan | — | 28 | 15 |
🎲 Kejutan
347 dari 1133 pertandingan berkeputusan dengan unggulan jatuh ke tangan non-unggulan. Untuk setiap ciri: pada bagian kejutan mana ia hadir, pada bagian kemenangan unggulan mana, dan rasio keduanya — di atas 1, langit condong ke kejutan.
| Di langit | dari kejutan | dari kemenangan unggulan | rasio | n |
|---|---|---|---|---|
| Matahari di Desenden | 6% | 3% | 1,76 | 48 |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Saturnus | 7% | 4% | 1,62 | 60 |
| Venus di Desenden | 7% | 5% | 1,57 | 61 |
| Venus di sudut | 10% | 6% | 1,51 | 85 |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Matahari | 14% | 10% | 1,42 | 130 |
| Penguasa tuan rumah adalah Mars | 20% | 15% | 1,35 | 185 |
| Penguasa tim tamu adalah Venus | 20% | 15% | 1,35 | 185 |
| Bulan di Leo | 4% | 3% | 1,28 | 36 |
| Bulan di Taurus | 6% | 5% | 1,28 | 61 |
| Bulan mendekat ke planet buruk (Mars atau Saturnus) | 20% | 16% | 1,26 | 190 |
| Cembung tua | 13% | 10% | 1,24 | 127 |
| Cembung muda | 12% | 9% | 1,22 | 114 |
| … dan langit tempat unggulan bertahan: | ||||
| Mars di sudut | 3% | 7% | 0,42 | 64 |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Venus | 10% | 16% | 0,65 | 162 |
| Penguasa tim tamu adalah Bulan | 9% | 14% | 0,68 | 139 |
| Penguasa tim tamu adalah Jupiter | 10% | 13% | 0,71 | 138 |
| Penguasa tuan rumah adalah Merkurius | 10% | 13% | 0,71 | 138 |
| Penguasa tuan rumah adalah Saturnus | 16% | 22% | 0,74 | 224 |
| Kuartal terakhir | 16% | 22% | 0,76 | 226 |
| Matahari konjungsi dengan Merkurius | 9% | 11% | 0,79 | 116 |
➕ Over atau under
Seberapa sering kedua pihak bersama-sama melampaui total penutupan pasar dengan ini di langit. Push tidak dihitung. Patokan 51% (1294).
| Di langit | di atas total penutupan | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Bulan hampa | 53% | 335 | 126 | |
| Mars di sudut | 46% | 81 | 63 | |
| Saturnus di sudut | 61% | 49 | 39 | |
| Dalam sehari dari Bulan purnama | 47% | 70 | 32 | |
| Jupiter di sudut | 47% | 30 | 24 | |
| Venus trin atau sekstil dengan Jupiter | 47% | 412 | 143 | |
| Bulan di Aquarius | 61% | 41 | 18 | |
| Mars di Imum Coeli | 41% | 56 | 45 | |
| Bulan di Pisces | 60% | 72 | 23 | |
| Bulan di Virgo | 59% | 37 | 14 | |
| Bulan di Scorpio | 59% | 69 | 40 | |
| Penguasa tuan rumah di rumah angular | 59% | 147 | 103 |
Semua baris
Bulan
| Di langit | di atas total penutupan | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Bulan tidak hampa | 50% | 959 | 341 | |
| Bulan bergerak cepat | 49% | 735 | 266 | |
| Bulan membesar | 51% | 720 | 253 | |
| Aspek Bulan berikutnya adalah trin atau sekstil | 51% | 579 | 183 | |
| Bulan menyusut | 50% | 574 | 214 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Saturnus | 48% | 474 | 142 | |
| Bulan di rumah angular | 51% | 449 | 205 | |
| Bulan mendekat ke planet baik (Venus atau Jupiter) | 48% | 441 | 140 | |
| Bulan hampa | 53% | 335 | 126 | |
| Bulan bergerak lambat | 53% | 331 | 121 | |
| Bulan di Cancer atau Taurus | 49% | 319 | 114 | |
| Aspek Bulan berikutnya adalah kuadrat atau oposisi | 49% | 281 | 110 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Jupiter | 57% | 261 | 113 | |
| Kuartal terakhir | 46% | 254 | 82 | |
| Bulan di Cancer | 47% | 248 | 80 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Jupiter | 48% | 244 | 70 | |
| Bulan di Capricorn atau Scorpio | 53% | 243 | 100 | |
| Bulan di rumah tuan rumah (ke-1 atau ke-10) | 53% | 234 | 108 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Merkurius | 56% | 227 | 76 | |
| Bulan purnama | 48% | 217 | 77 | |
| Bulan di rumah tim tamu (ke-7 atau ke-4) | 48% | 215 | 101 | |
| Bulan di Aries | 45% | 214 | 69 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Merkurius | 48% | 214 | 77 | |
| Bulan mendekat ke planet buruk (Mars atau Saturnus) | 47% | 208 | 88 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Venus | 47% | 197 | 70 | |
| Kuartal pertama | 51% | 187 | 69 | |
| Bulan baru | 49% | 182 | 67 | |
| Bulan di Capricorn | 50% | 174 | 60 | |
| Bulan di via combusta | 52% | 149 | 54 | |
| Cembung tua | 53% | 147 | 58 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Mars | 49% | 140 | 56 | |
| Dalam sehari dari Bulan baru | 47% | 135 | 46 | |
| Bulan di derajat akhir zodiaknya | 51% | 134 | 63 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Matahari | 50% | 134 | 55 | |
| Bulan di Libra | 47% | 133 | 45 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Venus | 59% | 128 | 47 | |
| Cembung muda | 55% | 125 | 41 | |
| Sabit muda | 56% | 121 | 47 | |
| Bulan di Gemini | 52% | 104 | 39 | |
| Aspek Bulan berikutnya adalah konjungsi | 46% | 99 | 48 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Matahari | 55% | 83 | 37 | |
| Aspek Bulan terakhir tertuju pada Mars | 49% | 82 | 32 | |
| Bulan di Sagitarius | 53% | 79 | 22 | |
| Bulan di Pisces | 60% | 72 | 23 | |
| Bulan di Taurus | 56% | 71 | 34 | |
| Dalam sehari dari Bulan purnama | 47% | 70 | 32 | |
| Bulan di Scorpio | 59% | 69 | 40 | |
| Aspek Bulan berikutnya tertuju pada Saturnus | 44% | 68 | 32 | |
| Sabit tua | 59% | 61 | 26 | |
| Bulan di Leo | 56% | 52 | 23 | |
| Bulan di Aquarius | 61% | 41 | 18 | |
| Bulan di Virgo | 59% | 37 | 14 |
Sudut-sudut
| Di langit | di atas total penutupan | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Merkurius di sudut | 50% | 123 | 85 | |
| Merkurius di Desenden | 54% | 100 | 68 | |
| Venus di sudut | 58% | 97 | 76 | |
| Matahari di sudut | 52% | 94 | 71 | |
| Bulan di sudut | 51% | 84 | 60 | |
| Mars di sudut | 46% | 81 | 63 | |
| Venus di Desenden | 57% | 72 | 57 | |
| Matahari di Desenden | 54% | 57 | 46 | |
| Mars di Imum Coeli | 41% | 56 | 45 | |
| Saturnus di sudut | 61% | 49 | 39 | |
| Matahari di Midheaven | 49% | 37 | 25 | |
| Jupiter di sudut | 47% | 30 | 24 | |
| Saturnus di Asenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 28 | 25 |
| Mars di Desenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 25 | 18 |
| Bulan di Asenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 24 | 19 |
| Venus di Midheaven | terlalu sedikit pertandingan | — | 24 | 19 |
| Merkurius di Midheaven | terlalu sedikit pertandingan | — | 23 | 17 |
| Bulan di Desenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 21 | 14 |
| Saturnus di Imum Coeli | terlalu sedikit pertandingan | — | 21 | 14 |
| Bulan di Imum Coeli | terlalu sedikit pertandingan | — | 20 | 14 |
| Bulan di Midheaven | terlalu sedikit pertandingan | — | 19 | 13 |
| Jupiter di Imum Coeli | terlalu sedikit pertandingan | — | 17 | 12 |
| Jupiter di Desenden | terlalu sedikit pertandingan | — | 12 | 11 |
Aspek
| Di langit | di atas total penutupan | n | langit | |
|---|---|---|---|---|
| Matahari trin atau sekstil dengan Jupiter | 51% | 1075 | 394 | |
| Merkurius kuadrat atau oposisi dengan Mars | 50% | 1003 | 367 | |
| Mars trin atau sekstil dengan Saturnus | 51% | 980 | 360 | |
| Merkurius kuadrat atau oposisi dengan Jupiter | 51% | 830 | 299 | |
| Venus kuadrat atau oposisi dengan Mars | 51% | 652 | 237 | |
| Matahari kuadrat atau oposisi dengan Saturnus | 52% | 572 | 218 | |
| Matahari konjungsi dengan Venus | 51% | 563 | 201 | |
| Matahari trin atau sekstil dengan Mars | 51% | 479 | 179 | |
| Venus trin atau sekstil dengan Jupiter | 47% | 412 | 143 | |
| Merkurius konjungsi dengan Venus | 50% | 400 | 148 | |
| Mars konjungsi dengan Jupiter | 50% | 232 | 81 | |
| Jupiter trin atau sekstil dengan Saturnus | 50% | 229 | 81 | |
| Matahari kuadrat atau oposisi dengan Mars | 47% | 133 | 41 | |
| Matahari konjungsi dengan Merkurius | 47% | 129 | 40 | |
