📅 Pertandingan berikutnya
- · @

Newport County 🏆 Babak pertama Dijadwalkan
🔢 Pertandingan terakhir
- Belum ada pertandingan yang dimainkan.
🧑💼 Staf
Kepemilikan
Staf pelatih
- Lee Grant Pelatih kepala · hanya tanggal
🕰️ Bagan tim
-
Didirikan · 1888 · as Walsall Town Swifts
Harinya tidak diketahui, hanya tahun atau bulannya: tidak ada bagan.
👥 Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. ⚹ menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Mason Hancock 🏴 | D Defender | 3 | hanya tanggal | |
| James Connolly 🏴 | D Defender | 4 | hanya tanggal | |
| Harrison Burke 🏴 | D Defender | 5 | hanya tanggal | |
| Roman Quintyne 🏴 | D Defender | 20 | hanya tanggal | |
| Elicha Ahui 🏴 | D Defender | 22 | hanya tanggal | |
| Harry Williams 🏴 | D Defender | 24 | hanya tanggal | |
| Declan Skura 🏴 | D Defender | 25 | hanya tanggal | |
| Ryan Leak 🏴 | D Defender | 26 | hanya tanggal | |
| James Furlong | D Defender | 29 | hanya tanggal | |
| Stan Straw 🏴 | D Defender | 30 | — | |
| Andrew Harris 🇿🇦 | D Defender | 46 | hanya tanggal | |
| Tai Sodje 🏴 | F Forward | 7 | hanya tanggal | |
| Andrew Dallas 🏴 | F Forward | 9 | hanya tanggal | |
| Aaron Pressley 🏴 | F Forward | 19 | hanya tanggal | |
| Albert Adomah 🇬🇭 | F Forward | 37 | hanya tanggal | |
| Jed Ward 🏴 | G Goalkeeper | 1 | hanya tanggal | |
| Jenson Kirloy 🏴 | G Goalkeeper | 21 | hanya tanggal | |
| Tom Wooster 🏴 | G Goalkeeper | 31 | hanya tanggal | |
| Sven Sprangler 🇦🇹 | M Midfielder | 6 | hanya tanggal | |
| Charlie Crew 🏴 | M Midfielder | 8 | hanya tanggal | |
| Lewis Simper 🏴 | M Midfielder | 10 | hanya tanggal | |
| Reece Smith 🏴 | M Midfielder | 11 | hanya tanggal | |
| Antony Evans 🏴 | M Midfielder | 14 | hanya tanggal | |
| Isaac Moore 🏴 | M Midfielder | 15 | hanya tanggal | |
| Courtney Clarke 🏴 | M Midfielder | 17 | hanya tanggal | |
| Alex Pattison 🏴 | M Midfielder | 23 | hanya tanggal | |
| Will Etheridge 🏴 | M Midfielder | 33 | — | |
| Archie Bunn | M Midfielder | 48 | — | |
| Jaden Kandemiri | M Midfielder | 56 | — | |
| Ryan Sjoerdsma | M Midfielder | 57 | — |
