📅 अगले मैच
- इस अवधि में कोई मैच निर्धारित नहीं।
🔢 हाल के मैच
- नव 5 · @ Churchill Brothers NEU 2 – 0 CHU
- अक्ट 30 · बनाम

Bengaluru FC BFC 1 – 1 NEU
🧑💼 कोचिंग स्टाफ़
जैसा बताया गया: John Abraham Jaya Balan Dr. George John
स्वामित्व
- John Abraham मालिक · केवल तिथि
- Jaya Balan मालिक
- Dr. George John मालिक
- Priya Runchal अध्यक्ष · Chairperson
कोचिंग स्टाफ़
- Juan Pedro Benali मुख्य कोच · केवल तिथि
🕰️ टीम कुंडली
-
स्थापना · 2014
दिन ज्ञात नहीं, केवल वर्ष या महीना: कोई कुंडली नहीं।
👥 रोस्टर
जिसे फ़ीड आज सूचीबद्ध करती है; किसी मैच में कौन खेलता है, यह उस मैच के पृष्ठ पर है। ⚹ प्रमाणित जन्म समय दर्शाता है (समय सहित जन्म कुंडली)।
| खिलाड़ी | स्थिति | # | कुंडली | |
|---|---|---|---|---|
| Dinesh Singh Soraisham | D Defender | 2 | — | |
| Tondonba Singh Ngasepam | D Defender | 3 | — | |
| Pramveer Singh 🇮🇳 | D Defender | 4 | केवल तिथि | |
| Asheer Akhtar 🇮🇳 | D Defender | 12 | केवल तिथि | |
| Eneko Satrustegui 🇪🇸 | D Defender | 19 | केवल तिथि | |
| Robin Yadav 🇮🇳 | D Defender | 21 | केवल तिथि | |
| Buanthanglun Samte 🇮🇳 | D Defender | 77 | केवल तिथि | |
| Mark Zothanpuia 🇮🇳 | D Defender | 88 | केवल तिथि | |
| Ethyan Jesús González Morales | F Forward | 9 | — | |
| Nikola Ninkovic 🇷🇸 | F Forward | 10 | केवल तिथि | |
| Parthib Gogoi 🇮🇳 | F Forward | 11 | केवल तिथि | |
| Alaeddine Ajaray 🇲🇦 | F Forward | 14 | केवल तिथि | |
| Lalrinzuala Hauhnar | F Forward | 18 | — | |
| Redeem Tlang 🇮🇳 | F Forward | 22 | केवल तिथि | |
| Aman C 🇮🇳 | F Forward | 27 | केवल तिथि | |
| Nikhil Barla 🇮🇳 | F Forward | 66 | केवल तिथि | |
| Jithin Madathil Subran | F Forward | 80 | — | |
| Gurmeet Singh 🇮🇳 | G Goalkeeper | 1 | केवल तिथि | |
| Dipesh Chauhan 🇮🇳 | G Goalkeeper | 20 | केवल तिथि | |
| Mohanraj K 🇮🇳 | G Goalkeeper | 33 | केवल तिथि | |
| Abdul Rabeeh 🇮🇳 | M Midfielder | 7 | केवल तिथि | |
| Antonio Moyano Carrasquilla | M Midfielder | 8 | — | |
| Muthu Irulandi Mayakkannan | M Midfielder | 13 | — | |
| Macarton Nickson 🇮🇳 | M Midfielder | 15 | केवल तिथि | |
| Danny Meitei Laishram | M Midfielder | 17 | — | |
| Saikhom Thoiba Singh | M Midfielder | 26 | — |
