🔬 प्रयोगशाला
यह साइट जो प्रयोग है, अंकों में: हर समाप्त मैच के ऊपर आकाश कैसा था, परिणाम और बाज़ार की क्लोज़िंग लाइन के सामने रखकर। हर दर अपनी आधार दर के साथ खड़ी है — उस खेल के सभी मैचों पर वही परिणाम — उसके पीछे के मैचों और 95% के बैंड सहित। यहाँ कुछ भी दावा नहीं है; कोई निष्कर्ष अगले सीज़न फिर से पूछा जाने वाला प्रश्न है।
गिना गया 2026-10-31T23:45 UTC · 30 से कम मैच "बहुत कम मैच" हैं · आकाश: एक ही समय शुरू होने वाले मैच एक ही आकाश साझा करते हैं, इसलिए यह किसी पंक्ति के पीछे अलग-अलग शुरुआतों की संख्या है
🏟️ मैच और आधार दरें
वे पैमाने जिनसे नीचे की हर पंक्ति नापी जाती है: मेज़बान कितनी बार जीतता है, बाज़ार का प्रबल दावेदार कितनी बार जीतता है, मैच कितनी बार अपने क्लोज़िंग टोटल से ऊपर जाता है, प्रबल दावेदार कितनी बार कवर करता है।
| खेल | मैच | मेज़बान · ड्रॉ · मेहमान | मेज़बान की जीत | प्रबल दावेदार की जीत | अधिक | प्रबल दावेदार का कवर | लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सभी खेल | 1424 | 57% 1301 | 63% 1241 | 51% 1294 | 48% 506 | 1304 | |
| NFL | 76 | 48% 75 | 60% 75 | 53% 75 | 43% 70 | 75 | |
| कॉलेज फ़ुटबॉल | 347 | 60% 347 | 72% 274 | 50% 276 | 49% 268 | 276 | |
| MLB | 67 | 52% 67 | 64% 47 | 52% 50 | — | 53 | |
| NHL | 236 | 56% 236 | 61% 201 | 51% 222 | — | 222 | |
| NBA | 149 | 53% 149 | 63% 146 | 50% 146 | 45% 146 | 149 | |
| WNBA | 22 | 73% 22 | 64% 22 | 55% 22 | 59% 22 | 22 | |
| फ़ुटबॉल | 527 | 58% 405 | 60% 476 | 51% 503 | — | 507 |
मेज़बान जीता · ड्रॉ · मेहमान जीता · छोटा अंक वे मैच हैं जिन पर दर निकाली गई
🏠 कौन जीतता है
कुंडली का पहला प्रश्न, मेज़बान-पहले: आकाश में यह होने पर मेज़बान कितनी बार जीता? आधार दर उस खेल के सभी मैचों पर मेज़बान की दर है। आधार दर 57% (1301).
| आकाश में | मेज़बान जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| चंद्रमा रिक्त गति में | 58% | 319 | 121 | |
| भाग्य बिंदु मेज़बान के भावों में | 59% | 179 | 97 | |
| शनि लग्न पर | 71% | 34 | 30 | |
| मेज़बान का स्वामी स्वाभाविक बल में अधिक बलवान | 57% | 603 | 271 | |
| चंद्रमा मेज़बान के भावों में (प्रथम या दशम) | 59% | 236 | 112 | |
| मंगल चतुर्थ बिंदु पर | 68% | 41 | 35 | |
| चंद्रमा केंद्र बिंदु पर | 66% | 85 | 64 | |
| शुक्र सप्तम बिंदु पर | 49% | 67 | 55 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि शनि पर | 50% | 145 | 55 | |
| मंगल केंद्र बिंदु पर | 65% | 68 | 55 | |
| सूर्य की बुध से युति | 64% | 131 | 43 | |
| सूर्य का मंगल से चतुष्कोण या प्रतियुति | 64% | 135 | 44 |
हर पंक्ति
चंद्रमा
| आकाश में | मेज़बान जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| चंद्रमा रिक्त गति में नहीं | 57% | 982 | 359 | |
| चंद्रमा तीव्र गति में | 57% | 791 | 288 | |
| शुक्ल पक्ष का चंद्रमा | 57% | 670 | 248 | |
| कृष्ण पक्ष का चंद्रमा | 57% | 631 | 232 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि त्रिकोण या षट्कोण | 58% | 546 | 183 | |
| चंद्रमा केंद्र भाव में | 61% | 459 | 211 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि शनि पर थी | 59% | 448 | 139 | |
| चंद्रमा शुभ ग्रह (शुक्र या बृहस्पति) की ओर निकटगामी | 61% | 388 | 128 | |
| चंद्रमा रिक्त गति में | 58% | 319 | 121 | |
| चंद्रमा कर्क या वृषभ में | 59% | 313 | 116 | |
| चंद्रमा मंद गति में | 56% | 302 | 116 | |
| पूर्णिमा | 58% | 300 | 105 | |
| चंद्रमा मेष में | 58% | 289 | 91 | |
| चंद्रमा पाप ग्रह (मंगल या शनि) की ओर निकटगामी | 53% | 285 | 115 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि चतुष्कोण या प्रतियुति | 58% | 264 | 110 | |
| चंद्रमा कर्क में | 61% | 248 | 83 | |
| अंतिम चतुर्थांश | 62% | 242 | 80 | |
| चंद्रमा मेज़बान के भावों में (प्रथम या दशम) | 59% | 236 | 112 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि बृहस्पति पर थी | 53% | 236 | 106 | |
| चंद्रमा मेहमान के भावों में (सप्तम या चतुर्थ) | 63% | 223 | 103 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि बृहस्पति पर | 62% | 221 | 66 | |
| चंद्रमा मकर या वृश्चिक में | 55% | 220 | 94 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि बुध पर | 57% | 219 | 77 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि सूर्य पर थी | 56% | 211 | 77 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि बुध पर थी | 59% | 195 | 72 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि युति | 52% | 172 | 66 | |
| प्रथम चतुर्थांश | 54% | 168 | 65 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि शुक्र पर | 59% | 167 | 62 | |
| अमावस्या | 58% | 165 | 59 | |
| पूर्णिमा से एक दिन के भीतर | 54% | 157 | 59 | |
| चंद्रमा मकर में | 52% | 157 | 56 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि शनि पर | 50% | 145 | 55 | |
| घटता चंद्र | 51% | 142 | 60 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि मंगल पर | 56% | 140 | 60 | |
| चंद्रमा वाया कम्बुस्ता में | 61% | 133 | 48 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि शुक्र पर थी | 56% | 124 | 52 | |
| चंद्रमा अपनी राशि के अंतिम अंशों में | 57% | 123 | 60 | |
| अमावस्या से एक दिन के भीतर | 60% | 121 | 39 | |
| चंद्रमा तुला में | 59% | 120 | 39 | |
| बढ़ता चंद्र | 56% | 114 | 40 | |
| बढ़ता अर्धचंद्र | 60% | 111 | 46 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि सूर्य पर | 54% | 90 | 39 | |
| चंद्रमा मिथुन में | 54% | 90 | 37 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि मंगल पर थी | 60% | 87 | 34 | |
| चंद्रमा मीन में | 59% | 71 | 28 | |
| चंद्रमा धनु में | 58% | 71 | 21 | |
| चंद्रमा वृषभ में | 51% | 65 | 33 | |
| चंद्रमा वृश्चिक में | 60% | 63 | 38 | |
| घटता अर्धचंद्र | 51% | 59 | 25 | |
| चंद्रमा सिंह में | 51% | 51 | 22 | |
| चंद्रमा कन्या में | 53% | 38 | 14 | |
| चंद्रमा कुंभ में | 63% | 38 | 18 |
केंद्र बिंदु
| आकाश में | मेज़बान जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| बुध केंद्र बिंदु पर | 58% | 116 | 84 | |
| शुक्र केंद्र बिंदु पर | 54% | 100 | 76 | |
| सूर्य केंद्र बिंदु पर | 56% | 94 | 72 | |
| बुध सप्तम बिंदु पर | 57% | 92 | 66 | |
| चंद्रमा केंद्र बिंदु पर | 66% | 85 | 64 | |
| मंगल केंद्र बिंदु पर | 65% | 68 | 55 | |
| शुक्र सप्तम बिंदु पर | 49% | 67 | 55 | |
| शनि केंद्र बिंदु पर | 63% | 59 | 47 | |
| सूर्य सप्तम बिंदु पर | 57% | 58 | 47 | |
| मंगल चतुर्थ बिंदु पर | 68% | 41 | 35 | |
| सूर्य मध्य आकाश पर | 56% | 36 | 25 | |
| शनि लग्न पर | 71% | 34 | 30 | |
| शुक्र मध्य आकाश पर | 64% | 33 | 21 | |
| बृहस्पति केंद्र बिंदु पर | 58% | 33 | 28 | |
| मंगल सप्तम बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 27 | 20 |
| चंद्रमा लग्न पर | बहुत कम मैच | — | 27 | 23 |
| शनि चतुर्थ बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 25 | 17 |
| चंद्रमा चतुर्थ बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 23 | 16 |
| बुध मध्य आकाश पर | बहुत कम मैच | — | 23 | 17 |
| चंद्रमा सप्तम बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 20 | 14 |
| बृहस्पति सप्तम बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 16 | 13 |
| चंद्रमा मध्य आकाश पर | बहुत कम मैच | — | 15 | 11 |
| बृहस्पति चतुर्थ बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 15 | 13 |
दृष्टियाँ
| आकाश में | मेज़बान जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| बुध का मंगल से चतुष्कोण या प्रतियुति | 57% | 1037 | 384 | |
| सूर्य का बृहस्पति से त्रिकोण या षट्कोण | 56% | 987 | 376 | |
| मंगल का शनि से त्रिकोण या षट्कोण | 56% | 899 | 342 | |
| बुध का बृहस्पति से चतुष्कोण या प्रतियुति | 57% | 767 | 291 | |
| सूर्य का शनि से चतुष्कोण या प्रतियुति | 57% | 631 | 237 | |
| शुक्र का मंगल से चतुष्कोण या प्रतियुति | 57% | 605 | 223 | |
| सूर्य का मंगल से त्रिकोण या षट्कोण | 57% | 547 | 199 | |
| सूर्य की शुक्र से युति | 55% | 523 | 198 | |
| शुक्र का बृहस्पति से त्रिकोण या षट्कोण | 57% | 387 | 141 | |
| बुध की शुक्र से युति | 57% | 373 | 138 | |
| बृहस्पति का शनि से त्रिकोण या षट्कोण | 58% | 314 | 110 | |
| मंगल की बृहस्पति से युति | 58% | 226 | 82 | |
| बुध का बृहस्पति से त्रिकोण या षट्कोण | 59% | 140 | 42 | |
| सूर्य का मंगल से चतुष्कोण या प्रतियुति | 64% | 135 | 44 | |
| सूर्य की बुध से युति | 64% | 131 | 43 |
परिस्थितियाँ
| आकाश में | मेज़बान जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| शनि वक्री | 57% | 1301 | 480 | |
| शुक्र वक्री | 57% | 1092 | 404 | |
| रात की कुंडली | 55% | 679 | 300 | |
| दिन की कुंडली | 59% | 622 | 245 | |
| बुध वक्री | 59% | 361 | 130 |
स्वामी और भाग्य बिंदु
| आकाश में | मेज़बान जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| मेहमान का स्वामी केंद्र भाव में | 59% | 739 | 336 | |
| मेहमान का स्वामी स्वाभाविक बल में अधिक बलवान | 58% | 640 | 292 | |
| मेज़बान का स्वामी स्वाभाविक बल में अधिक बलवान | 57% | 603 | 271 | |
| मेहमान का स्वामी मंगल है | 54% | 373 | 185 | |
| मेज़बान का स्वामी शुक्र है | 54% | 373 | 185 | |
| मेज़बान का स्वामी शनि है | 56% | 262 | 113 | |
| मेज़बान का स्वामी बृहस्पति है | 60% | 248 | 121 | |
| मेहमान का स्वामी बुध है | 60% | 248 | 121 | |
| मेज़बान का स्वामी मंगल है | 59% | 239 | 128 | |
| मेहमान का स्वामी शुक्र है | 59% | 239 | 128 | |
| भाग्य बिंदु मेहमान के भावों में | 55% | 228 | 95 | |
| भाग्य बिंदु मेज़बान के भावों में | 59% | 179 | 97 | |
| मेहमान का स्वामी चंद्रमा है | 58% | 163 | 75 | |
| मेज़बान का स्वामी बुध है | 58% | 151 | 89 | |
| मेहमान का स्वामी बृहस्पति है | 58% | 151 | 89 | |
| मेज़बान का स्वामी केंद्र भाव में | 57% | 149 | 109 | |
| मेहमान का स्वामी सूर्य है | 53% | 99 | 53 | |
| मेहमान का स्वामी शनि है | बहुत कम मैच | — | 28 | 16 |
| मेज़बान का स्वामी चंद्रमा है | बहुत कम मैच | — | 27 | 15 |
⭐ प्रबल दावेदार
क्लोज़ पर बाज़ार का प्रबल दावेदार, और आकाश में यह होने पर वह कितनी बार जीता। आधार दर से बहुत नीचे की पंक्ति वह आकाश है जिसके नीचे प्रबल दावेदार गिरे। आधार दर 63% (1241).
| आकाश में | प्रबल दावेदार जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| चंद्रमा रिक्त गति में | 66% | 305 | 116 | |
| मंगल केंद्र बिंदु पर | 67% | 81 | 63 | |
| शनि केंद्र बिंदु पर | 67% | 48 | 38 | |
| चंद्रमा पाप ग्रह (मंगल या शनि) की ओर निकटगामी | 60% | 204 | 87 | |
| बुध वक्री | 64% | 383 | 131 | |
| सूर्य सप्तम बिंदु पर | 53% | 51 | 42 | |
| सूर्य मध्य आकाश पर | 73% | 37 | 25 | |
| मेहमान का स्वामी चंद्रमा है | 73% | 147 | 68 | |
| शुक्र सप्तम बिंदु पर | 55% | 66 | 54 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि शनि पर | 55% | 64 | 32 | |
| शुक्र केंद्र बिंदु पर | 55% | 92 | 74 | |
| मेज़बान का स्वामी शनि है | 70% | 240 | 103 |
हर पंक्ति
चंद्रमा
| आकाश में | प्रबल दावेदार जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| चंद्रमा रिक्त गति में नहीं | 62% | 936 | 336 | |
| शुक्ल पक्ष का चंद्रमा | 63% | 722 | 253 | |
| चंद्रमा तीव्र गति में | 64% | 684 | 251 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि त्रिकोण या षट्कोण | 62% | 571 | 182 | |
| कृष्ण पक्ष का चंद्रमा | 64% | 519 | 199 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि शनि पर थी | 65% | 466 | 141 | |
| चंद्रमा केंद्र भाव में | 64% | 438 | 200 | |
| चंद्रमा शुभ ग्रह (शुक्र या बृहस्पति) की ओर निकटगामी | 64% | 427 | 138 | |
| चंद्रमा मंद गति में | 62% | 332 | 121 | |
| चंद्रमा कर्क या वृषभ में | 67% | 306 | 110 | |
| चंद्रमा रिक्त गति में | 66% | 305 | 116 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि चतुष्कोण या प्रतियुति | 63% | 265 | 106 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि बृहस्पति पर थी | 62% | 246 | 108 | |
| अंतिम चतुर्थांश | 69% | 246 | 80 | |
| चंद्रमा मकर या वृश्चिक में | 62% | 244 | 100 | |
| चंद्रमा कर्क में | 68% | 243 | 78 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि बृहस्पति पर | 62% | 237 | 69 | |
| चंद्रमा मेज़बान के भावों में (प्रथम या दशम) | 62% | 226 | 105 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि बुध पर | 62% | 225 | 75 | |
| पूर्णिमा | 63% | 213 | 76 | |
| चंद्रमा मेहमान के भावों में (सप्तम या चतुर्थ) | 67% | 212 | 99 | |
| चंद्रमा मेष में | 63% | 210 | 68 | |
| चंद्रमा पाप ग्रह (मंगल या शनि) की ओर निकटगामी | 60% | 204 | 87 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि बुध पर थी | 63% | 198 | 72 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि शुक्र पर | 66% | 190 | 69 | |
| प्रथम चतुर्थांश | 63% | 188 | 69 | |
| चंद्रमा मकर में | 63% | 175 | 60 | |
| अमावस्या | 62% | 168 | 63 | |
| चंद्रमा वाया कम्बुस्ता में | 65% | 150 | 54 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि मंगल पर | 62% | 140 | 55 | |
| घटता चंद्र | 59% | 138 | 57 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि सूर्य पर थी | 60% | 134 | 55 | |
| अमावस्या से एक दिन के भीतर | 63% | 130 | 44 | |
| चंद्रमा तुला में | 63% | 128 | 43 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि शुक्र पर थी | 65% | 125 | 45 | |
| बढ़ता चंद्र | 59% | 125 | 41 | |
| चंद्रमा अपनी राशि के अंतिम अंशों में | 65% | 124 | 59 | |
| बढ़ता अर्धचंद्र | 62% | 121 | 47 | |
| चंद्रमा मिथुन में | 60% | 100 | 40 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि युति | 62% | 100 | 48 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि सूर्य पर | 65% | 80 | 36 | |
| चंद्रमा धनु में | 66% | 79 | 22 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि मंगल पर थी | 64% | 72 | 31 | |
| चंद्रमा मीन में | 61% | 72 | 23 | |
| पूर्णिमा से एक दिन के भीतर | 59% | 70 | 32 | |
| चंद्रमा वृश्चिक में | 59% | 69 | 40 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि शनि पर | 55% | 64 | 32 | |
| चंद्रमा वृषभ में | 62% | 63 | 32 | |
| घटता अर्धचंद्र | 64% | 42 | 19 | |
| चंद्रमा कुंभ में | 61% | 41 | 18 | |
| चंद्रमा सिंह में | 61% | 38 | 18 | |
| चंद्रमा कन्या में | बहुत कम मैच | — | 23 | 10 |
केंद्र बिंदु
| आकाश में | प्रबल दावेदार जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| बुध केंद्र बिंदु पर | 61% | 121 | 84 | |
| बुध सप्तम बिंदु पर | 59% | 97 | 66 | |
| शुक्र केंद्र बिंदु पर | 55% | 92 | 74 | |
| सूर्य केंद्र बिंदु पर | 61% | 88 | 67 | |
| मंगल केंद्र बिंदु पर | 67% | 81 | 63 | |
| चंद्रमा केंद्र बिंदु पर | 64% | 80 | 57 | |
| शुक्र सप्तम बिंदु पर | 55% | 66 | 54 | |
| मंगल चतुर्थ बिंदु पर | 64% | 56 | 45 | |
| सूर्य सप्तम बिंदु पर | 53% | 51 | 42 | |
| शनि केंद्र बिंदु पर | 67% | 48 | 38 | |
| सूर्य मध्य आकाश पर | 73% | 37 | 25 | |
| बृहस्पति केंद्र बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 29 | 23 |
| शनि लग्न पर | बहुत कम मैच | — | 27 | 24 |
| मंगल सप्तम बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 25 | 18 |
| शुक्र मध्य आकाश पर | बहुत कम मैच | — | 25 | 20 |
| चंद्रमा लग्न पर | बहुत कम मैच | — | 23 | 18 |
| बुध मध्य आकाश पर | बहुत कम मैच | — | 23 | 17 |
| चंद्रमा सप्तम बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 21 | 14 |
| शनि चतुर्थ बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 21 | 14 |
| चंद्रमा मध्य आकाश पर | बहुत कम मैच | — | 19 | 13 |
| चंद्रमा चतुर्थ बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 17 | 12 |
| बृहस्पति चतुर्थ बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 17 | 12 |
| बृहस्पति सप्तम बिंदु पर | बहुत कम मैच | — | 11 | 10 |
दृष्टियाँ
| आकाश में | प्रबल दावेदार जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य का बृहस्पति से त्रिकोण या षट्कोण | 63% | 1035 | 382 | |
| मंगल का शनि से त्रिकोण या षट्कोण | 63% | 949 | 348 | |
| बुध का मंगल से चतुष्कोण या प्रतियुति | 63% | 949 | 352 | |
| बुध का बृहस्पति से चतुष्कोण या प्रतियुति | 63% | 832 | 299 | |
| शुक्र का मंगल से चतुष्कोण या प्रतियुति | 63% | 611 | 225 | |
| सूर्य की शुक्र से युति | 62% | 565 | 201 | |
| सूर्य का शनि से चतुष्कोण या प्रतियुति | 64% | 517 | 203 | |
| सूर्य का मंगल से त्रिकोण या षट्कोण | 64% | 424 | 164 | |
| शुक्र का बृहस्पति से त्रिकोण या षट्कोण | 63% | 413 | 143 | |
| बुध की शुक्र से युति | 64% | 357 | 135 | |
| मंगल की बृहस्पति से युति | 64% | 232 | 81 | |
| बृहस्पति का शनि से त्रिकोण या षट्कोण | 66% | 207 | 77 | |
| सूर्य का मंगल से चतुष्कोण या प्रतियुति | 66% | 133 | 41 | |
| सूर्य की बुध से युति | 67% | 129 | 40 | |
| बुध का बृहस्पति से त्रिकोण या षट्कोण | 67% | 36 | 11 |
परिस्थितियाँ
| आकाश में | प्रबल दावेदार जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| शनि वक्री | 63% | 1241 | 452 | |
| शुक्र वक्री | 64% | 1137 | 407 | |
| रात की कुंडली | 61% | 677 | 282 | |
| दिन की कुंडली | 66% | 564 | 226 | |
| बुध वक्री | 64% | 383 | 131 |
स्वामी और भाग्य बिंदु
| आकाश में | प्रबल दावेदार जीता | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| मेहमान का स्वामी केंद्र भाव में | 64% | 722 | 325 | |
| मेहमान का स्वामी स्वाभाविक बल में अधिक बलवान | 64% | 662 | 283 | |
| मेज़बान का स्वामी स्वाभाविक बल में अधिक बलवान | 63% | 530 | 246 | |
| मेहमान का स्वामी मंगल है | 60% | 389 | 183 | |
| मेज़बान का स्वामी शुक्र है | 60% | 389 | 183 | |
| मेज़बान का स्वामी शनि है | 70% | 240 | 103 | |
| मेज़बान का स्वामी बृहस्पति है | 65% | 219 | 108 | |
| मेहमान का स्वामी बुध है | 65% | 219 | 108 | |
| मेज़बान का स्वामी मंगल है | 59% | 197 | 118 | |
| मेहमान का स्वामी शुक्र है | 59% | 197 | 118 | |
| भाग्य बिंदु मेज़बान के भावों में | 65% | 175 | 96 | |
| मेज़बान का स्वामी बुध है | 63% | 167 | 91 | |
| मेहमान का स्वामी बृहस्पति है | 63% | 167 | 91 | |
| भाग्य बिंदु मेहमान के भावों में | 62% | 157 | 71 | |
| मेहमान का स्वामी चंद्रमा है | 73% | 147 | 68 | |
| मेज़बान का स्वामी केंद्र भाव में | 62% | 135 | 96 | |
| मेहमान का स्वामी सूर्य है | 67% | 93 | 49 | |
| मेहमान का स्वामी शनि है | बहुत कम मैच | — | 29 | 16 |
| मेज़बान का स्वामी चंद्रमा है | बहुत कम मैच | — | 28 | 15 |
🎲 उलटफेर
प्रबल दावेदार वाले 1133 निर्णीत मैचों में से 347 कमज़ोर पक्ष के नाम रहे। हर लक्षण के लिए: वह उलटफेरों के कितने हिस्से में मौजूद था, प्रबल दावेदार की जीतों के कितने हिस्से में, और दोनों का अनुपात — 1 से ऊपर, आकाश उलटफेर की ओर झुका था।
| आकाश में | उलटफेरों में | प्रबल दावेदार की जीतों में | अनुपात | n |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य सप्तम बिंदु पर | 6% | 3% | 1.76 | 48 |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि शनि पर | 7% | 4% | 1.62 | 60 |
| शुक्र सप्तम बिंदु पर | 7% | 5% | 1.57 | 61 |
| शुक्र केंद्र बिंदु पर | 10% | 6% | 1.51 | 85 |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि सूर्य पर थी | 14% | 10% | 1.42 | 130 |
| मेज़बान का स्वामी मंगल है | 20% | 15% | 1.35 | 185 |
| मेहमान का स्वामी शुक्र है | 20% | 15% | 1.35 | 185 |
| चंद्रमा सिंह में | 4% | 3% | 1.28 | 36 |
| चंद्रमा वृषभ में | 6% | 5% | 1.28 | 61 |
| चंद्रमा पाप ग्रह (मंगल या शनि) की ओर निकटगामी | 20% | 16% | 1.26 | 190 |
| घटता चंद्र | 13% | 10% | 1.24 | 127 |
| बढ़ता चंद्र | 12% | 9% | 1.22 | 114 |
| … और वे आकाश जिनके नीचे प्रबल दावेदार टिका रहा: | ||||
| मंगल केंद्र बिंदु पर | 3% | 7% | 0.42 | 64 |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि शुक्र पर | 10% | 16% | 0.65 | 162 |
| मेहमान का स्वामी चंद्रमा है | 9% | 14% | 0.68 | 139 |
| मेहमान का स्वामी बृहस्पति है | 10% | 13% | 0.71 | 138 |
| मेज़बान का स्वामी बुध है | 10% | 13% | 0.71 | 138 |
| मेज़बान का स्वामी शनि है | 16% | 22% | 0.74 | 224 |
| अंतिम चतुर्थांश | 16% | 22% | 0.76 | 226 |
| सूर्य की बुध से युति | 9% | 11% | 0.79 | 116 |
➕ अधिक या कम
आकाश में यह होने पर दोनों पक्षों ने मिलकर बाज़ार के क्लोज़िंग टोटल को कितनी बार पार किया। पुश छोड़ दिए गए हैं। आधार दर 51% (1294).
| आकाश में | क्लोज़िंग टोटल से अधिक | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| चंद्रमा रिक्त गति में | 53% | 335 | 126 | |
| मंगल केंद्र बिंदु पर | 46% | 81 | 63 | |
| शनि केंद्र बिंदु पर | 61% | 49 | 39 | |
| पूर्णिमा से एक दिन के भीतर | 47% | 70 | 32 | |
| बृहस्पति केंद्र बिंदु पर | 47% | 30 | 24 | |
| शुक्र का बृहस्पति से त्रिकोण या षट्कोण | 47% | 412 | 143 | |
| चंद्रमा कुंभ में | 61% | 41 | 18 | |
| मंगल चतुर्थ बिंदु पर | 41% | 56 | 45 | |
| चंद्रमा मीन में | 60% | 72 | 23 | |
| चंद्रमा कन्या में | 59% | 37 | 14 | |
| चंद्रमा वृश्चिक में | 59% | 69 | 40 | |
| मेज़बान का स्वामी केंद्र भाव में | 59% | 147 | 103 |
हर पंक्ति
चंद्रमा
| आकाश में | क्लोज़िंग टोटल से अधिक | n | आकाश | |
|---|---|---|---|---|
| चंद्रमा रिक्त गति में नहीं | 50% | 959 | 341 | |
| चंद्रमा तीव्र गति में | 49% | 735 | 266 | |
| शुक्ल पक्ष का चंद्रमा | 51% | 720 | 253 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि त्रिकोण या षट्कोण | 51% | 579 | 183 | |
| कृष्ण पक्ष का चंद्रमा | 50% | 574 | 214 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि शनि पर थी | 48% | 474 | 142 | |
| चंद्रमा केंद्र भाव में | 51% | 449 | 205 | |
| चंद्रमा शुभ ग्रह (शुक्र या बृहस्पति) की ओर निकटगामी | 48% | 441 | 140 | |
| चंद्रमा रिक्त गति में | 53% | 335 | 126 | |
| चंद्रमा मंद गति में | 53% | 331 | 121 | |
| चंद्रमा कर्क या वृषभ में | 49% | 319 | 114 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि चतुष्कोण या प्रतियुति | 49% | 281 | 110 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि बृहस्पति पर थी | 57% | 261 | 113 | |
| अंतिम चतुर्थांश | 46% | 254 | 82 | |
| चंद्रमा कर्क में | 47% | 248 | 80 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि बृहस्पति पर | 48% | 244 | 70 | |
| चंद्रमा मकर या वृश्चिक में | 53% | 243 | 100 | |
| चंद्रमा मेज़बान के भावों में (प्रथम या दशम) | 53% | 234 | 108 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि बुध पर | 56% | 227 | 76 | |
| पूर्णिमा | 48% | 217 | 77 | |
| चंद्रमा मेहमान के भावों में (सप्तम या चतुर्थ) | 48% | 215 | 101 | |
| चंद्रमा मेष में | 45% | 214 | 69 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि बुध पर थी | 48% | 214 | 77 | |
| चंद्रमा पाप ग्रह (मंगल या शनि) की ओर निकटगामी | 47% | 208 | 88 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि शुक्र पर | 47% | 197 | 70 | |
| प्रथम चतुर्थांश | 51% | 187 | 69 | |
| अमावस्या | 49% | 182 | 67 | |
| चंद्रमा मकर में | 50% | 174 | 60 | |
| चंद्रमा वाया कम्बुस्ता में | 52% | 149 | 54 | |
| घटता चंद्र | 53% | 147 | 58 | |
| चंद्रमा की अगली दृष्टि मंगल पर | 49% | 140 | 56 | |
| अमावस्या से एक दिन के भीतर | 47% | 135 | 46 | |
| चंद्रमा अपनी राशि के अंतिम अंशों में | 51% | 134 | 63 | |
| चंद्रमा की पिछली दृष्टि सूर्य पर थी | 50% | 134 | 55 | |
| चंद्रमा तुला में | 47% | 133 | 45 | |
